Bar e Restaurante |
Brasília - DF | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 29,80 | R$ 30,00 0,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 107,14 | R$ 60,00 44,0% |
Cerveja garrafa | R$ 13,89 | R$ 9,00 35,2% |
Cerveja lata | R$ 7,81 | R$ 3,50 55,2% |
Chopp | R$ 9,68 | R$ 9,00 7,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,20 | R$ 8,50 16,7% |
Cafezinho | R$ 4,93 | R$ 4,00 18,9% |
Entrada em boate | R$ 49,12 | - |
Supermercado |
Brasília - DF | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,34 | R$ 4,66 12,7% |
Pão francês (kg) | R$ 19,55 | R$ 11,70 40,2% |
Arroz (5kg) | R$ 28,32 | R$ 27,63 2,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,08 | R$ 18,50 7,9% |
Feijão (1kg) | R$ 9,06 | R$ 7,30 19,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,75 | R$ 17,70 12,4% |
Óleo de soja litro | R$ 7,89 | R$ 6,90 12,5% |
Transporte |
Brasília - DF | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,50 | R$ 5,50 |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Gasolina litro | R$ 5,76 | R$ 5,49 4,7% |
Etanol litro | R$ 4,35 | R$ 3,45 20,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 12,67 | R$ 3,75 70,4% |
Utilidades |
Brasília - DF | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 145,67 | - |
Diária de faxineira/diarista | R$ 172,63 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 29,50 26,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,00 | R$ 50,00 11,1% |
Mensalidade musculação | R$ 128,20 | R$ 80,00 37,6% |
Ingresso teatro | R$ 50,20 | - |
Ingresso show nacional | R$ 82,50 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 109,03 | - |
Moradia |
Brasília - DF | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.420,20 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.600,25 | - |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.350,25 | - |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 650,00 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.342,86 | - |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.875,00 | - |
Educação |
Brasília - DF | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.330,19 | R$ 1.000,00 24,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.467,00 | R$ 1.200,00 18,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.700,50 | R$ 1.400,00 17,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 983,67 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 800,00 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 250,33 | - |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | - |
2 horas em motel econômico | R$ 175,50 | - |