Bar e Restaurante |
|
|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 10,97 |
| Almoço em restaurante caro | R$ 54,72 |
| Cerveja garrafa | R$ 5,30 |
| Cerveja lata | R$ 2,89 |
| Chopp | R$ 5,94 |
| Coca-cola 2 litros | R$ 5,91 |
| Cafezinho | R$ 2,07 |
| Entrada em boate | R$ 33,76 |
Supermercado |
|
|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 2,66 |
| Pão francês (kg) | R$ 8,89 |
| Arroz (5kg) | R$ 11,77 |
| Açúcar (5kg) | R$ 8,07 |
| Feijão (1kg) | R$ 6,42 |
| Café (pacote de 500g) | R$ 9,04 |
| Óleo de soja litro | R$ 4,40 |
Transporte |
|
|---|---|
| Ônibus | R$ 2,10 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,00 |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 3,00 |
| Gasolina litro | R$ 3,41 |
| Etanol litro | R$ 2,36 |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 5,52 |
Utilidades |
|
|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 73,31 |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 111,72 |
Esporte, Lazer e Cultura |
|
|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 17,11 |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 22,26 |
| Mensalidade musculação | R$ 63,59 |
| Ingresso teatro | R$ 41,76 |
| Ingresso show nacional | R$ 61,96 |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 39,38 |
Moradia |
|
|---|---|
| Aluguel quitinete (região cara) | R$ 805,17 |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.209,44 |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.657,84 |
| Aluguel quitinete (região barata) | R$ 422,88 |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 679,05 |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 891,60 |
Educação |
|
|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 481,33 |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 651,37 |
| Mensalidade ensino médio | R$ 832,08 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 683,33 |
Hotelaria e Motelaria |
|
|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 207,90 |
| Diária em hotel econômico | R$ 98,85 |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 111,33 |
| 2 horas em motel econômico | R$ 56,50 |