Bar e Restaurante |
Brasília - DF | Teresina - PI |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 29,41 | - |
Almoço em restaurante caro | R$ 108,33 | - |
Cerveja garrafa | R$ 13,18 | - |
Cerveja lata | R$ 7,61 | R$ 5,00 34,3% |
Chopp | R$ 9,65 | - |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,10 | - |
Cafezinho | R$ 4,82 | - |
Entrada em boate | R$ 45,50 | - |
Supermercado |
Brasília - DF | Teresina - PI |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,36 | - |
Pão francês (kg) | R$ 19,76 | - |
Arroz (5kg) | R$ 28,32 | R$ 25,50 10,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 19,63 | - |
Feijão (1kg) | R$ 8,95 | R$ 7,49 16,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,72 | R$ 11,89 24,4% |
Óleo de soja litro | R$ 7,53 | R$ 12,00 59,4% |
Transporte |
Brasília - DF | Teresina - PI |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,50 | R$ 4,00 27,3% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Gasolina litro | R$ 5,78 | R$ 5,90 2,1% |
Etanol litro | R$ 4,26 | R$ 4,00 6,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 12,67 | R$ 6,00 52,6% |
Utilidades |
Brasília - DF | Teresina - PI |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 141,03 | - |
Diária de faxineira/diarista | R$ 171,67 | R$ 100,00 41,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | Teresina - PI |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 33,33 | - |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 133,17 | - |
Ingresso teatro | R$ 57,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 105,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 117,04 | - |
Moradia |
Brasília - DF | Teresina - PI |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.425,00 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.533,33 | R$ 1.400,00 44,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.216,67 | - |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 580,00 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.342,86 | R$ 750,00 44,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.760,00 | - |
Educação |
Brasília - DF | Teresina - PI |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.462,49 | - |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.400,00 | - |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.000,00 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 975,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | Teresina - PI |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 650,00 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 275,00 | - |
2 horas em motel econômico | R$ 200,00 | - |