Bar e Restaurante |
|
|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 20,00 |
| Almoço em restaurante caro | R$ 45,00 |
| Cerveja garrafa | R$ 10,00 |
| Cerveja lata | R$ 5,00 |
| Chopp | R$ 5,00 |
| Coca-cola 2 litros | R$ 8,50 |
| Entrada em boate | R$ 30,00 |
Supermercado |
|
|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 6,00 |
| Arroz (5kg) | R$ 25,50 |
| Feijão (1kg) | R$ 7,49 |
| Café (pacote de 500g) | R$ 14,95 |
| Óleo de soja litro | R$ 12,00 |
Transporte |
|
|---|---|
| Ônibus | R$ 4,00 |
| Gasolina litro | R$ 6,23 |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 5,33 |
Utilidades |
|
|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 60,00 |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 120,00 |
Esporte, Lazer e Cultura |
|
|---|---|
| Mensalidade musculação | R$ 153,00 |
| Ingresso show nacional | R$ 120,00 |
Moradia |
|
|---|---|
| Aluguel quitinete (região cara) | R$ 600,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.750,00 |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.750,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.125,00 |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,00 |
Educação |
|---|
Hotelaria e Motelaria |
|---|