Bar e Restaurante |
Brasília - DF | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 29,50 | R$ 23,30 21,0% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 110,00 | R$ 55,00 50,0% |
| Cerveja garrafa | R$ 14,56 | R$ 12,00 17,6% |
| Cerveja lata | R$ 9,16 | R$ 4,25 53,6% |
| Chopp | R$ 9,65 | R$ 6,50 32,6% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 10,20 | R$ 9,33 8,5% |
| Cafezinho | R$ 4,93 | R$ 2,25 54,4% |
| Entrada em boate | R$ 43,25 | R$ 62,50 44,5% |
Supermercado |
Brasília - DF | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,40 | R$ 4,48 17,0% |
| Pão francês (kg) | R$ 19,75 | R$ 5,60 71,6% |
| Arroz (5kg) | R$ 27,87 | R$ 30,00 7,6% |
| Açúcar (5kg) | R$ 20,09 | R$ 20,00 0,4% |
| Feijão (1kg) | R$ 9,29 | R$ 9,00 3,1% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 16,09 | R$ 27,50 70,9% |
| Óleo de soja litro | R$ 8,17 | R$ 7,25 11,3% |
Transporte |
Brasília - DF | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,85 | R$ 4,50 23,1% |
| Metrô | R$ 5,50 | - |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 250,00 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 29,00 | - |
| Gasolina litro | R$ 5,78 | R$ 5,90 2,1% |
| Etanol litro | R$ 3,99 | R$ 3,89 2,5% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,00 | R$ 10,00 9,1% |
Utilidades |
Brasília - DF | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 151,29 | R$ 64,93 57,1% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 189,55 | R$ 135,00 28,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 45,00 | R$ 37,10 17,6% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 71,67 | R$ 50,00 30,2% |
| Mensalidade musculação | R$ 149,80 | R$ 115,00 23,2% |
| Ingresso teatro | R$ 93,00 | - |
| Ingresso show nacional | R$ 350,00 | - |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 157,04 | R$ 60,00 61,8% |
Moradia |
Brasília - DF | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.720,00 | R$ 1.600,00 7,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.860,00 | R$ 2.500,00 12,6% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.120,00 | R$ 3.166,67 23,1% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 733,33 | R$ 725,00 1,1% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.420,00 | R$ 1.200,00 15,5% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.925,00 | R$ 1.600,00 16,9% |
Educação |
Brasília - DF | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 1.583,33 | - |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.966,67 | - |
| Mensalidade ensino médio | R$ 2.800,00 | - |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 1.366,67 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 466,67 | R$ 150,00 67,9% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 900,00 | R$ 250,00 72,2% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 340,00 | R$ 62,50 81,6% |