Bar e Restaurante |
Sorocaba - SP | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 23,33 | R$ 29,45 26,2% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 60,00 | R$ 85,00 41,7% |
| Cerveja garrafa | R$ 16,00 | R$ 15,20 5,0% |
| Cerveja lata | R$ 4,00 | R$ 10,19 154,8% |
| Chopp | - | R$ 9,56 |
| Coca-cola 2 litros | R$ 9,80 | R$ 10,44 6,5% |
| Cafezinho | - | R$ 4,69 |
| Entrada em boate | - | R$ 200,75 |
Supermercado |
Sorocaba - SP | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 4,95 | R$ 5,32 7,5% |
| Pão francês (kg) | R$ 14,00 | R$ 19,94 42,4% |
| Arroz (5kg) | - | R$ 30,42 |
| Açúcar (5kg) | - | R$ 20,18 |
| Feijão (1kg) | - | R$ 9,59 |
| Café (pacote de 500g) | - | R$ 17,19 |
| Óleo de soja litro | - | R$ 8,46 |
Transporte |
Sorocaba - SP | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,81 | R$ 6,19 28,7% |
| Metrô | - | R$ 5,50 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 250,00 |
| Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 29,00 |
| Gasolina litro | R$ 5,90 | R$ 5,95 0,8% |
| Etanol litro | R$ 3,89 | R$ 4,24 9,0% |
| 1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 25,00 |
Utilidades |
Sorocaba - SP | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | - | R$ 143,33 |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 199,26 32,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Sorocaba - SP | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 28,00 | R$ 53,33 90,5% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 80,00 |
| Mensalidade musculação | R$ 129,90 | R$ 116,67 10,2% |
| Ingresso teatro | - | R$ 172,00 |
| Ingresso show nacional | - | R$ 425,00 |
| Ingresso jogo de futebol | - | R$ 125,56 |
Moradia |
Sorocaba - SP | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.500,00 | R$ 1.550,00 3,3% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.900,00 | R$ 3.500,00 84,2% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.500,00 | R$ 4.766,67 36,2% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,00 | R$ 600,00 25,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.200,00 | R$ 1.166,67 2,8% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.800,00 | R$ 2.666,67 4,8% |
Educação |
Sorocaba - SP | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | - | R$ 1.624,99 |
| Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 2.050,00 |
| Mensalidade ensino médio | - | R$ 2.800,00 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 1.000,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Sorocaba - SP | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | - | R$ 1.550,00 |
| Diária em hotel econômico | - | R$ 550,00 |
| 2 horas em motel de luxo | - | R$ 900,00 |
| 2 horas em motel econômico | - | R$ 480,00 |