Bar e Restaurante |
São Paulo - SP | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,25 | R$ 16,74 13,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 102,61 | R$ 91,67 10,7% |
Cerveja garrafa | R$ 11,81 | R$ 11,00 6,9% |
Cerveja lata | R$ 4,85 | R$ 4,88 0,6% |
Chopp | R$ 10,31 | R$ 12,00 16,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 8,77 | R$ 8,48 3,3% |
Cafezinho | R$ 4,15 | R$ 4,40 6,0% |
Entrada em boate | R$ 54,38 | R$ 66,67 22,6% |
Supermercado |
São Paulo - SP | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,24 | R$ 3,97 6,4% |
Pão francês (kg) | R$ 13,46 | R$ 12,36 8,2% |
Arroz (5kg) | R$ 21,70 | R$ 18,24 15,9% |
Açúcar (5kg) | R$ 5,78 | R$ 16,67 188,4% |
Feijão (1kg) | R$ 7,71 | R$ 8,33 8,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 14,71 | R$ 10,31 29,9% |
Óleo de soja litro | R$ 8,42 | R$ 8,21 2,5% |
Transporte |
São Paulo - SP | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,40 | R$ 61,29 1.293,0% |
Metrô | R$ 4,40 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,50 | R$ 6,00 33,3% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,75 | R$ 4,50 63,6% |
Gasolina litro | R$ 5,81 | R$ 6,10 5,0% |
Etanol litro | R$ 4,48 | R$ 4,50 0,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,93 | R$ 9,60 46,5% |
Utilidades |
São Paulo - SP | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 93,36 | R$ 100,78 7,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 161,33 | R$ 182,50 13,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Paulo - SP | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,28 | R$ 28,67 21,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 46,70 | R$ 50,00 7,1% |
Mensalidade musculação | R$ 97,58 | R$ 133,17 36,5% |
Ingresso teatro | R$ 74,00 | R$ 80,00 8,1% |
Ingresso show nacional | R$ 108,00 | R$ 100,00 7,4% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 71,25 | R$ 50,00 29,8% |
Moradia |
São Paulo - SP | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.730,00 | R$ 1.544,44 10,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.442,86 | R$ 2.730,00 11,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.979,17 | R$ 3.600,00 9,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 888,46 | R$ 877,78 1,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.401,33 | R$ 1.409,09 0,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.927,27 | R$ 1.950,00 1,2% |
Educação |
São Paulo - SP | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 643,41 | R$ 1.116,67 73,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 909,29 | R$ 1.050,00 15,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.214,27 | R$ 1.800,00 48,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 724,83 | R$ 1.900,00 162,1% |
Hotelaria e Motelaria |
São Paulo - SP | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 422,86 | R$ 810,00 91,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 130,00 | R$ 210,00 61,5% |
2 horas em motel de luxo | R$ 272,00 | R$ 173,33 36,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 116,33 | R$ 100,00 14,0% |