Bar e Restaurante |
São Paulo - SP | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 36,67 | R$ 29,45 19,7% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 137,50 | R$ 85,00 38,2% |
| Cerveja garrafa | R$ 19,00 | R$ 15,20 20,0% |
| Cerveja lata | R$ 8,00 | R$ 10,19 27,4% |
| Chopp | R$ 15,00 | R$ 9,56 36,3% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 13,72 | R$ 10,44 23,9% |
| Cafezinho | R$ 6,50 | R$ 4,73 27,2% |
| Entrada em boate | R$ 75,00 | R$ 200,75 167,7% |
Supermercado |
São Paulo - SP | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 6,11 | R$ 5,58 8,7% |
| Pão francês (kg) | R$ 22,50 | R$ 19,94 11,4% |
| Arroz (5kg) | R$ 33,00 | R$ 30,42 7,8% |
| Açúcar (5kg) | R$ 25,00 | R$ 20,18 19,3% |
| Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 9,59 6,6% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 36,33 | R$ 17,19 52,7% |
| Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 8,46 6,0% |
Transporte |
São Paulo - SP | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,00 | R$ 6,19 23,8% |
| Metrô | R$ 5,20 | R$ 5,50 5,8% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 250,00 |
| Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 29,00 |
| Gasolina litro | - | R$ 5,95 |
| Etanol litro | - | R$ 4,24 |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 25,00 66,7% |
Utilidades |
São Paulo - SP | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 134,50 | R$ 143,33 6,6% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 233,33 | R$ 199,26 14,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Paulo - SP | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 53,33 |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 80,00 |
| Mensalidade musculação | R$ 215,00 | R$ 116,67 45,7% |
| Ingresso teatro | - | R$ 172,00 |
| Ingresso show nacional | - | R$ 425,00 |
| Ingresso jogo de futebol | - | R$ 125,56 |
Moradia |
São Paulo - SP | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 1.550,00 22,5% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.400,00 | R$ 3.500,00 2,9% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.750,00 | R$ 4.766,67 17,1% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.400,00 | R$ 600,00 57,1% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 2.233,33 | R$ 1.166,67 47,8% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 3.650,00 | R$ 2.666,67 26,9% |
Educação |
São Paulo - SP | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 1.500,00 | R$ 1.624,99 8,3% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.000,00 | R$ 2.050,00 2,5% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 2.000,00 | R$ 2.800,00 40,0% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 3.500,00 | R$ 1.000,00 71,4% |
Hotelaria e Motelaria |
São Paulo - SP | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | - | R$ 1.550,00 |
| Diária em hotel econômico | - | R$ 550,00 |
| 2 horas em motel de luxo | - | R$ 900,00 |
| 2 horas em motel econômico | - | R$ 480,00 |