Bar e Restaurante |
São José do Rio Preto - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 30,00 | R$ 28,45 5,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 60,00 | R$ 136,79 128,0% |
Cerveja garrafa | R$ 9,00 | R$ 14,17 57,4% |
Cerveja lata | R$ 3,50 | R$ 5,67 62,0% |
Chopp | R$ 9,00 | R$ 23,78 164,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 8,50 | R$ 9,67 13,8% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 5,50 37,5% |
Entrada em boate | - | R$ 50,00 |
Supermercado |
São José do Rio Preto - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,66 | R$ 4,88 4,7% |
Pão francês (kg) | R$ 11,70 | R$ 14,75 26,1% |
Arroz (5kg) | R$ 27,63 | R$ 29,96 8,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 18,50 | R$ 17,20 7,0% |
Feijão (1kg) | R$ 7,30 | R$ 8,77 20,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,70 | R$ 11,77 33,5% |
Óleo de soja litro | R$ 6,90 | R$ 7,60 10,1% |
Transporte |
São José do Rio Preto - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,50 | R$ 4,16 24,4% |
Gasolina litro | R$ 5,49 | R$ 6,60 20,2% |
Etanol litro | R$ 3,45 | R$ 5,20 50,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 3,75 | R$ 12,00 220,0% |
Utilidades |
São José do Rio Preto - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | - | R$ 151,00 |
Diária de faxineira/diarista | - | R$ 187,00 |
Esporte, Lazer e Cultura |
São José do Rio Preto - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 29,50 | R$ 26,50 10,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 50,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 80,00 | R$ 131,00 63,8% |
Moradia |
São José do Rio Preto - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | - | R$ 1.400,50 |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | - | R$ 2.200,50 |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | - | R$ 3.550,50 |
Aluguel kitchenette (região barata) | - | R$ 900,50 |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | - | R$ 1.350,50 |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | - | R$ 2.400,50 |
Educação |
São José do Rio Preto - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.000,00 | R$ 900,50 10,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.200,00 | R$ 1.500,50 25,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.400,00 | R$ 2.500,50 78,6% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 1.001,00 |
Hotelaria e Motelaria |
São José do Rio Preto - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | - | R$ 5.401,00 |
Diária em hotel econômico | - | R$ 251,00 |
2 horas em motel de luxo | - | R$ 301,00 |
2 horas em motel econômico | - | R$ 151,00 |