Bar e Restaurante |
São José do Rio Preto - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 30,00 | R$ 27,38 8,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 60,00 | R$ 120,31 100,5% |
Cerveja garrafa | R$ 9,00 | R$ 13,83 53,7% |
Cerveja lata | R$ 3,50 | R$ 6,83 95,1% |
Chopp | R$ 9,00 | R$ 13,44 49,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 8,50 | R$ 10,34 21,6% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 6,00 50,0% |
Entrada em boate | - | R$ 56,67 |
Supermercado |
São José do Rio Preto - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,66 | R$ 5,25 12,7% |
Pão francês (kg) | R$ 11,70 | R$ 14,83 26,8% |
Arroz (5kg) | R$ 27,63 | R$ 29,95 8,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 18,50 | R$ 18,13 2,0% |
Feijão (1kg) | R$ 7,30 | R$ 6,75 7,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,70 | R$ 14,90 15,8% |
Óleo de soja litro | R$ 6,90 | R$ 5,90 14,5% |
Transporte |
São José do Rio Preto - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 3,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 2,00 |
Gasolina litro | R$ 5,49 | R$ 5,90 7,5% |
Etanol litro | R$ 3,45 | R$ 4,80 39,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 3,75 | R$ 11,00 193,3% |
Utilidades |
São José do Rio Preto - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | - | R$ 125,50 |
Diária de faxineira/diarista | - | R$ 167,00 |
Esporte, Lazer e Cultura |
São José do Rio Preto - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 29,50 | R$ 31,00 5,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Mensalidade musculação | R$ 80,00 | R$ 125,50 56,9% |
Ingresso teatro | - | R$ 50,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 100,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 40,00 |
Moradia |
São José do Rio Preto - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | - | R$ 1.400,33 |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | - | R$ 2.067,00 |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | - | R$ 3.100,33 |
Aluguel kitchenette (região barata) | - | R$ 833,67 |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | - | R$ 1.233,67 |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | - | R$ 2.100,33 |
Educação |
São José do Rio Preto - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.000,00 | R$ 800,33 20,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.200,00 | R$ 1.267,00 5,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.400,00 | R$ 2.000,33 42,9% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 1.001,00 |
Hotelaria e Motelaria |
São José do Rio Preto - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | - | R$ 3.100,50 |
Diária em hotel econômico | - | R$ 200,50 |
2 horas em motel de luxo | - | R$ 250,50 |
2 horas em motel econômico | - | R$ 105,50 |