Bar e Restaurante |
São José do Rio Preto - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 18,00 | R$ 30,22 67,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 76,67 | R$ 151,04 97,0% |
Cerveja garrafa | R$ 7,83 | R$ 16,48 110,5% |
Cerveja lata | R$ 2,92 | R$ 7,74 165,1% |
Chopp | R$ 11,00 | R$ 14,60 32,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 7,77 | R$ 11,73 51,0% |
Cafezinho | R$ 3,75 | R$ 6,55 74,7% |
Entrada em boate | R$ 58,33 | R$ 56,25 3,6% |
Supermercado |
São José do Rio Preto - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,55 | R$ 6,10 34,1% |
Pão francês (kg) | R$ 13,45 | R$ 20,86 55,1% |
Arroz (5kg) | R$ 24,74 | R$ 23,90 3,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 15,75 | R$ 23,74 50,7% |
Feijão (1kg) | R$ 9,30 | R$ 12,55 34,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 14,70 | R$ 20,38 38,6% |
Óleo de soja litro | R$ 6,84 | R$ 12,08 76,6% |
Transporte |
São José do Rio Preto - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,50 | R$ 5,00 9,1% |
Metrô | - | R$ 4,40 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,00 | R$ 5,59 20,1% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 4,00 | R$ 8,50 112,5% |
Gasolina litro | R$ 5,68 | R$ 6,92 21,8% |
Etanol litro | R$ 4,24 | R$ 4,77 12,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 8,88 | R$ 18,00 102,7% |
Utilidades |
São José do Rio Preto - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 89,63 | R$ 127,97 42,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 170,00 | R$ 169,44 0,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São José do Rio Preto - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 19,50 | R$ 35,83 83,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 30,00 | R$ 56,00 86,7% |
Mensalidade musculação | R$ 80,00 | R$ 128,54 60,7% |
Ingresso teatro | R$ 40,00 | R$ 86,67 116,7% |
Ingresso show nacional | R$ 220,00 | R$ 178,00 19,1% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 120,00 140,0% |
Moradia |
São José do Rio Preto - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.000,00 | R$ 2.183,33 118,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,00 | R$ 3.414,39 66,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.366,67 | R$ 5.528,57 133,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 500,00 | R$ 1.164,34 132,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 823,33 | R$ 1.737,56 111,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.183,33 | R$ 2.216,79 87,3% |
Educação |
São José do Rio Preto - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 650,00 | R$ 938,15 44,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 833,33 | R$ 1.483,33 78,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 966,67 | R$ 1.880,00 94,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.050,00 | R$ 1.400,08 33,3% |
Hotelaria e Motelaria |
São José do Rio Preto - SP | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 225,00 | R$ 3.340,00 1.384,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 140,00 | R$ 232,70 66,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 150,00 | R$ 300,26 100,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 90,00 | R$ 148,49 65,0% |