Bar e Restaurante |
São Bernardo do Campo - SP | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 26,00 | R$ 30,00 15,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 85,00 | R$ 60,00 29,4% |
Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 9,00 40,0% |
Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 3,50 58,8% |
Chopp | R$ 10,00 | R$ 9,00 10,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 8,50 15,0% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 4,00 |
Entrada em boate | R$ 30,00 | - |
Supermercado |
São Bernardo do Campo - SP | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,75 | R$ 4,66 1,9% |
Pão francês (kg) | R$ 14,50 | R$ 11,70 19,3% |
Arroz (5kg) | R$ 32,50 | R$ 27,63 15,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 13,50 | R$ 18,50 37,0% |
Feijão (1kg) | R$ 9,50 | R$ 7,30 23,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 20,00 | R$ 17,70 11,5% |
Óleo de soja litro | R$ 7,50 | R$ 6,90 8,0% |
Transporte |
São Bernardo do Campo - SP | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 5,50 10,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 8,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 8,50 | - |
Gasolina litro | R$ 5,87 | R$ 5,49 6,5% |
Etanol litro | R$ 3,55 | R$ 3,45 2,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | R$ 3,75 78,6% |
Utilidades |
São Bernardo do Campo - SP | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 160,00 | - |
Diária de faxineira/diarista | R$ 140,00 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Bernardo do Campo - SP | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 29,50 26,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Mensalidade musculação | R$ 150,00 | R$ 80,00 46,7% |
Ingresso teatro | R$ 35,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 110,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 90,00 | - |
Moradia |
São Bernardo do Campo - SP | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.050,00 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.850,00 | - |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.600,00 | - |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.200,00 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.700,00 | - |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.100,00 | - |
Educação |
São Bernardo do Campo - SP | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 100,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 700,00 | R$ 1.200,00 71,4% |
Mensalidade ensino médio | R$ 900,00 | R$ 1.400,00 55,6% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.200,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
São Bernardo do Campo - SP | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 500,00 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 250,00 | - |
2 horas em motel de luxo | R$ 180,00 | - |
2 horas em motel econômico | R$ 90,00 | - |