Bar e Restaurante |
Santos - SP | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 161,67 | R$ 30,00 81,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 225,00 | R$ 60,00 73,3% |
Cerveja garrafa | R$ 16,50 | R$ 9,00 45,5% |
Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 3,50 58,8% |
Chopp | R$ 16,00 | R$ 9,00 43,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 14,67 | R$ 8,50 42,1% |
Cafezinho | R$ 7,00 | R$ 4,00 42,9% |
Supermercado |
Santos - SP | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,67 | R$ 4,66 17,8% |
Pão francês (kg) | R$ 12,63 | R$ 11,70 7,4% |
Arroz (5kg) | R$ 33,50 | R$ 27,63 17,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 5,00 | R$ 18,50 270,0% |
Feijão (1kg) | R$ 7,25 | R$ 7,30 0,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,50 | R$ 17,70 1,1% |
Óleo de soja litro | R$ 8,00 | R$ 6,90 13,8% |
Transporte |
Santos - SP | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,53 | R$ 5,50 0,5% |
Gasolina litro | R$ 6,00 | R$ 5,49 8,5% |
Etanol litro | R$ 4,20 | R$ 3,45 17,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 3,75 75,0% |
Utilidades |
Santos - SP | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Diária de faxineira/diarista | R$ 250,00 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
Santos - SP | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,00 | R$ 29,50 13,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 22,00 | R$ 50,00 127,3% |
Mensalidade musculação | R$ 140,00 | R$ 80,00 42,9% |
Moradia |
Santos - SP | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.000,00 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.550,00 | - |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.000,00 | - |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.300,00 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.900,00 | - |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.750,00 | - |
Educação |
Santos - SP | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.500,00 | R$ 1.200,00 20,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.700,00 | R$ 1.400,00 17,6% |
Hotelaria e Motelaria |
Santos - SP | São José do Rio Preto - SP |
---|