Bar e Restaurante |
Presidente Prudente - SP | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 40,38 | R$ 30,00 25,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 192,54 | R$ 60,00 68,8% |
Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 9,00 50,0% |
Cerveja lata | R$ 9,00 | R$ 3,50 61,1% |
Chopp | R$ 51,00 | R$ 9,00 82,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,00 | R$ 8,50 34,6% |
Cafezinho | R$ 7,00 | R$ 4,00 42,9% |
Supermercado |
Presidente Prudente - SP | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,63 | R$ 4,66 29,7% |
Pão francês (kg) | R$ 14,26 | R$ 11,70 18,0% |
Arroz (5kg) | R$ 34,99 | R$ 27,63 21,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 22,86 | R$ 18,50 19,1% |
Feijão (1kg) | R$ 8,99 | R$ 7,30 18,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,82 | R$ 17,70 5,2% |
Óleo de soja litro | R$ 9,32 | R$ 6,90 26,0% |
Transporte |
Presidente Prudente - SP | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 5,50 10,0% |
Gasolina litro | R$ 7,00 | R$ 5,49 21,6% |
Etanol litro | R$ 5,20 | R$ 3,45 33,7% |
1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 3,75 |
Utilidades |
Presidente Prudente - SP | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 151,00 | - |
Diária de faxineira/diarista | R$ 190,50 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
Presidente Prudente - SP | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 29,50 7,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 50,00 |
Mensalidade musculação | R$ 131,00 | R$ 80,00 38,9% |
Moradia |
Presidente Prudente - SP | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.401,00 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.501,00 | - |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.601,00 | - |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.001,00 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.501,00 | - |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.001,00 | - |
Educação |
Presidente Prudente - SP | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 801,00 | R$ 1.000,00 24,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.601,00 | R$ 1.200,00 25,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.401,00 | R$ 1.400,00 41,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.001,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Presidente Prudente - SP | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.201,00 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 251,00 | - |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | - |
2 horas em motel econômico | R$ 151,00 | - |