Bar e Restaurante |
Jundiaí - SP | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,00 | R$ 23,00 34,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 145,00 | R$ 60,00 58,6% |
Cerveja garrafa | R$ 10,00 | R$ 12,17 21,7% |
Cerveja lata | R$ 8,00 | R$ 4,17 47,9% |
Chopp | R$ 8,00 | R$ 6,50 18,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 8,50 15,0% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 2,25 55,0% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 62,50 25,0% |
Supermercado |
Jundiaí - SP | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,50 | R$ 5,43 20,7% |
Pão francês (kg) | R$ 17,90 | R$ 9,03 49,6% |
Arroz (5kg) | R$ 18,90 | R$ 30,00 58,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 4,99 | R$ 20,00 300,8% |
Feijão (1kg) | R$ 8,99 | R$ 8,50 5,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,99 | R$ 20,00 11,2% |
Óleo de soja litro | R$ 7,00 | R$ 7,20 2,9% |
Transporte |
Jundiaí - SP | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,68 | R$ 4,50 32,6% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 20,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,00 | R$ 5,57 7,2% |
Etanol litro | R$ 3,45 | R$ 3,89 12,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
Utilidades |
Jundiaí - SP | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 115,00 | R$ 64,93 43,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 180,00 | R$ 135,00 25,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Jundiaí - SP | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 25,00 | R$ 37,10 48,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | R$ 50,00 42,9% |
Mensalidade musculação | R$ 150,00 | R$ 109,95 26,7% |
Ingresso teatro | R$ 90,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 90,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 45,00 | R$ 60,00 33,3% |
Moradia |
Jundiaí - SP | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,00 | R$ 1.600,00 33,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.800,00 | R$ 2.500,00 38,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 600,00 | R$ 725,00 20,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.450,00 | R$ 943,33 34,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 3.000,00 | R$ 1.266,67 57,8% |
Educação |
Jundiaí - SP | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 400,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Jundiaí - SP | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Diária em hotel econômico | - | R$ 150,00 |
2 horas em motel de luxo | - | R$ 250,00 |
2 horas em motel econômico | - | R$ 62,50 |