Bar e Restaurante |
Campinas - SP | Poços de Caldas - MG |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 39,95 | R$ 25,00 37,4% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 225,00 | R$ 80,00 64,4% |
| Cerveja garrafa | R$ 13,50 | R$ 8,99 33,4% |
| Cerveja lata | R$ 6,83 | R$ 3,99 41,6% |
| Chopp | R$ 13,50 | - |
| Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 8,99 25,1% |
| Cafezinho | R$ 6,00 | R$ 3,00 50,0% |
| Entrada em boate | R$ 40,00 | - |
Supermercado |
Campinas - SP | Poços de Caldas - MG |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 6,25 | R$ 4,49 28,2% |
| Pão francês (kg) | R$ 18,97 | R$ 17,50 7,7% |
| Arroz (5kg) | R$ 30,83 | R$ 28,90 6,3% |
| Açúcar (5kg) | - | R$ 17,00 |
| Feijão (1kg) | R$ 8,40 | R$ 7,90 6,0% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 19,30 | R$ 19,00 1,6% |
| Óleo de soja litro | R$ 10,00 | R$ 5,69 43,1% |
Transporte |
Campinas - SP | Poços de Caldas - MG |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,83 | R$ 5,50 5,7% |
| Gasolina litro | R$ 5,95 | R$ 5,69 4,4% |
| Etanol litro | R$ 4,02 | - |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 16,67 | - |
Utilidades |
Campinas - SP | Poços de Caldas - MG |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 71,67 | R$ 75,00 4,6% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 225,00 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campinas - SP | Poços de Caldas - MG |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 46,00 | R$ 30,00 34,8% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 56,00 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 206,67 | - |
| Ingresso show nacional | R$ 350,00 | - |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 250,00 | - |
Moradia |
Campinas - SP | Poços de Caldas - MG |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.000,00 | - |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.233,33 | - |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.833,33 | - |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.000,00 | R$ 900,00 10,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.433,33 | - |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.700,00 | - |
Educação |
Campinas - SP | Poços de Caldas - MG |
|---|---|---|
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 3.000,00 | - |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 775,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Campinas - SP | Poços de Caldas - MG |
|---|---|---|
| Diária em hotel econômico | - | R$ 100,00 |