Bar e Restaurante |
|
---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 13,00 |
Almoço em restaurante caro | R$ 66,67 |
Cerveja garrafa | R$ 8,17 |
Cerveja lata | R$ 3,67 |
Chopp | R$ 6,67 |
Coca-cola 2 litros | R$ 6,57 |
Cafezinho | R$ 3,25 |
Entrada em boate | R$ 41,67 |
Supermercado |
|
---|---|
Leite 1 litro | R$ 2,80 |
Pão francês (kg) | R$ 11,23 |
Arroz (5kg) | R$ 11,63 |
Açúcar (5kg) | R$ 7,90 |
Feijão (1kg) | R$ 6,00 |
Café (pacote de 500g) | R$ 5,00 |
Óleo de soja litro | R$ 4,00 |
Transporte |
|
---|---|
Ônibus | R$ 3,80 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,00 |
Gasolina litro | R$ 4,72 |
Etanol litro | R$ 3,06 |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 4,33 |
Utilidades |
|
---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 78,50 |
Diária de faxineira/diarista | R$ 105,00 |
Esporte, Lazer e Cultura |
|
---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 27,00 |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 32,00 |
Mensalidade musculação | R$ 80,00 |
Ingresso teatro | R$ 25,00 |
Ingresso show nacional | R$ 80,00 |
Moradia |
|
---|---|
Aluguel quitinete (região cara) | R$ 1.000,00 |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.100,00 |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.750,00 |
Aluguel quitinete (região barata) | R$ 625,00 |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.033,33 |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.100,00 |
Educação |
---|
Hotelaria e Motelaria |
|
---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 140,00 |
Diária em hotel econômico | R$ 80,00 |