Bar e Restaurante |
Assis - SP | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 80,00 | R$ 30,00 62,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 180,00 | R$ 60,00 66,7% |
Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 9,00 40,0% |
Cerveja lata | R$ 9,00 | R$ 3,50 61,1% |
Chopp | R$ 25,00 | R$ 9,00 64,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 15,00 | R$ 8,50 43,3% |
Cafezinho | R$ 15,00 | R$ 4,00 73,3% |
Entrada em boate | R$ 250,00 | - |
Supermercado |
Assis - SP | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,00 | R$ 4,66 33,4% |
Pão francês (kg) | R$ 16,00 | R$ 11,70 26,9% |
Arroz (5kg) | R$ 45,00 | R$ 27,63 38,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 32,00 | R$ 18,50 42,2% |
Feijão (1kg) | R$ 15,00 | R$ 7,30 51,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 25,00 | R$ 17,70 29,2% |
Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 6,90 23,3% |
Transporte |
Assis - SP | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 7,00 | R$ 5,50 21,4% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 18,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 15,00 | - |
Gasolina litro | R$ 7,60 | R$ 5,49 27,8% |
Etanol litro | R$ 5,70 | R$ 3,45 39,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 8,25 | R$ 3,75 54,5% |
Utilidades |
Assis - SP | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 129,95 | - |
Diária de faxineira/diarista | R$ 280,00 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
Assis - SP | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 62,00 | R$ 29,50 52,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 140,00 | R$ 50,00 64,3% |
Mensalidade musculação | R$ 180,00 | R$ 80,00 55,6% |
Ingresso teatro | R$ 100,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 450,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 150,00 | - |
Moradia |
Assis - SP | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.000,00 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.600,00 | - |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.500,00 | - |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,00 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,00 | - |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.900,00 | - |
Educação |
Assis - SP | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.500,00 | R$ 1.000,00 33,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.000,00 | R$ 1.200,00 40,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.600,00 | R$ 1.400,00 46,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 3.800,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Assis - SP | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 580,00 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 280,00 | - |
2 horas em motel de luxo | R$ 275,00 | - |
2 horas em motel econômico | R$ 280,00 | - |