Bar e Restaurante |
Aracaju - SE | Teresina - PI |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 25,00 | R$ 20,00 20,0% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 150,00 | R$ 52,50 65,0% |
| Cerveja garrafa | R$ 10,00 | R$ 12,17 21,7% |
| Cerveja lata | R$ 5,00 | R$ 6,33 26,6% |
| Chopp | R$ 11,33 | R$ 8,50 25,0% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 9,67 19,4% |
| Cafezinho | - | R$ 5,00 |
| Entrada em boate | R$ 25,00 | R$ 22,50 10,0% |
Supermercado |
Aracaju - SE | Teresina - PI |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 6,20 | R$ 6,56 5,8% |
| Pão francês (kg) | R$ 9,90 | R$ 19,90 101,0% |
| Arroz (5kg) | - | R$ 20,00 |
| Açúcar (5kg) | - | R$ 20,00 |
| Feijão (1kg) | - | R$ 6,00 |
| Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 16,00 |
| Óleo de soja litro | - | R$ 8,00 |
Transporte |
Aracaju - SE | Teresina - PI |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,50 | R$ 4,00 11,1% |
| Gasolina litro | R$ 6,85 | R$ 6,20 9,5% |
| Etanol litro | R$ 5,50 | R$ 4,80 12,7% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 14,00 | R$ 5,33 61,9% |
Utilidades |
Aracaju - SE | Teresina - PI |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 99,00 | R$ 54,95 44,5% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 160,00 | R$ 135,00 15,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Aracaju - SE | Teresina - PI |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 44,00 | R$ 30,50 30,7% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 45,00 |
| Mensalidade musculação | - | R$ 166,33 |
| Ingresso teatro | - | R$ 50,00 |
| Ingresso show nacional | - | R$ 135,00 |
Moradia |
Aracaju - SE | Teresina - PI |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | - | R$ 1.300,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | - | R$ 2.000,00 |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | - | R$ 2.900,00 |
| Aluguel kitchenette (região barata) | - | R$ 975,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | - | R$ 1.305,00 |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | - | R$ 2.366,67 |
Educação |
Aracaju - SE | Teresina - PI |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | - | R$ 800,00 |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.200,00 | R$ 550,00 54,2% |
Hotelaria e Motelaria |
Aracaju - SE | Teresina - PI |
|---|