Bar e Restaurante |
Florianópolis - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 31,25 | R$ 30,22 3,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 120,25 | R$ 151,04 25,6% |
Cerveja garrafa | R$ 15,50 | R$ 16,48 6,3% |
Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 7,74 10,6% |
Chopp | R$ 20,20 | R$ 14,60 27,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,88 | R$ 11,73 18,7% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 6,55 31,0% |
Entrada em boate | R$ 126,67 | R$ 56,25 55,6% |
Supermercado |
Florianópolis - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,33 | R$ 6,10 3,6% |
Pão francês (kg) | R$ 16,75 | R$ 20,86 24,5% |
Arroz (5kg) | R$ 30,00 | R$ 23,90 20,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 24,00 | R$ 23,74 1,1% |
Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 12,55 39,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 12,50 | R$ 20,38 63,0% |
Óleo de soja litro | R$ 9,24 | R$ 12,08 30,7% |
Transporte |
Florianópolis - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 68,10 1.035,0% |
Metrô | - | R$ 4,40 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 15,00 | R$ 5,59 62,7% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 15,00 | R$ 8,50 43,3% |
Gasolina litro | R$ 7,03 | R$ 6,92 1,6% |
Etanol litro | R$ 6,33 | R$ 4,77 24,6% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 21,00 | R$ 18,00 14,3% |
Utilidades |
Florianópolis - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 126,67 | R$ 127,97 1,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 250,00 | R$ 169,44 32,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Florianópolis - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 50,00 | R$ 35,83 28,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 100,00 | R$ 56,00 44,0% |
Mensalidade musculação | R$ 130,50 | R$ 128,54 1,5% |
Ingresso teatro | R$ 100,00 | R$ 86,67 13,3% |
Ingresso show nacional | R$ 1.000,00 | R$ 178,00 82,2% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 100,00 | R$ 120,00 20,0% |
Moradia |
Florianópolis - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.814,00 | R$ 2.183,33 20,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.058,50 | R$ 3.414,39 11,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.220,20 | R$ 5.528,57 31,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.020,20 | R$ 1.164,34 14,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.550,17 | R$ 1.737,56 12,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.920,20 | R$ 2.216,79 15,4% |
Educação |
Florianópolis - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 967,00 | R$ 938,15 3,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 1.483,33 7,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,50 | R$ 1.880,00 21,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.633,67 | R$ 1.400,08 14,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Florianópolis - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.400,50 | R$ 3.340,00 24,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 233,67 | R$ 232,70 0,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 283,67 | R$ 300,26 5,8% |
2 horas em motel econômico | R$ 142,00 | R$ 148,49 4,6% |