Bar e Restaurante |
Florianópolis - SC | São Bernardo do Campo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 31,67 | R$ 26,00 17,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 137,00 | R$ 85,00 38,0% |
Cerveja garrafa | R$ 15,67 | R$ 15,00 4,3% |
Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 8,50 21,4% |
Chopp | R$ 22,25 | R$ 10,00 55,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,33 | R$ 10,00 3,2% |
Cafezinho | R$ 4,75 | R$ 4,00 15,8% |
Entrada em boate | R$ 150,00 | R$ 30,00 80,0% |
Supermercado |
Florianópolis - SC | São Bernardo do Campo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,60 | R$ 4,75 28,0% |
Pão francês (kg) | R$ 16,75 | R$ 14,50 13,4% |
Arroz (5kg) | R$ 30,00 | R$ 32,50 8,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 24,00 | R$ 13,50 43,8% |
Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 9,50 5,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 12,50 | R$ 20,00 60,0% |
Óleo de soja litro | R$ 9,24 | R$ 7,50 18,8% |
Transporte |
Florianópolis - SC | São Bernardo do Campo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 5,00 16,7% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 15,00 | R$ 8,00 46,7% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 15,00 | R$ 8,50 43,3% |
Gasolina litro | R$ 7,03 | R$ 5,87 16,5% |
Etanol litro | R$ 6,33 | R$ 3,55 43,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 25,00 | R$ 17,50 30,0% |
Utilidades |
Florianópolis - SC | São Bernardo do Campo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 140,00 | R$ 160,00 14,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 250,00 | R$ 140,00 44,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Florianópolis - SC | São Bernardo do Campo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 50,00 | R$ 40,00 20,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 100,00 | R$ 50,00 50,0% |
Mensalidade musculação | R$ 130,50 | R$ 150,00 14,9% |
Ingresso teatro | R$ 100,00 | R$ 35,00 65,0% |
Ingresso show nacional | R$ 1.000,00 | R$ 110,00 89,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 100,00 | R$ 90,00 10,0% |
Moradia |
Florianópolis - SC | São Bernardo do Campo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.867,50 | R$ 2.050,00 9,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.170,20 | R$ 2.850,00 10,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.666,67 | R$ 3.600,00 22,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.000,33 | R$ 1.200,00 20,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.550,25 | R$ 1.700,00 9,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,33 | R$ 2.100,00 5,0% |
Educação |
Florianópolis - SC | São Bernardo do Campo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 967,00 | R$ 500,00 48,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 700,00 56,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,50 | R$ 900,00 62,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.633,67 | R$ 1.200,00 26,5% |
Hotelaria e Motelaria |
Florianópolis - SC | São Bernardo do Campo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.400,50 | R$ 500,00 88,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 233,67 | R$ 250,00 7,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 283,67 | R$ 180,00 36,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 142,00 | R$ 90,00 36,6% |