Bar e Restaurante |
Florianópolis - SC | São José - SC |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 11,92 | R$ 13,27 11,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 48,71 | R$ 42,61 12,5% |
Cerveja garrafa | R$ 6,04 | R$ 6,39 5,8% |
Cerveja lata | R$ 3,31 | R$ 3,04 8,2% |
Chopp | R$ 5,95 | R$ 6,83 14,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 4,77 | R$ 6,06 27,0% |
Cafezinho | R$ 2,56 | R$ 2,24 12,5% |
Entrada em boate | R$ 39,53 | R$ 39,50 0,1% |
Supermercado |
Florianópolis - SC | São José - SC |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 2,18 | R$ 2,55 17,0% |
Pão francês (kg) | R$ 8,28 | R$ 9,52 15,0% |
Arroz (5kg) | R$ 8,48 | R$ 10,68 25,9% |
Açúcar (5kg) | R$ 7,84 | R$ 6,98 11,0% |
Feijão (1kg) | R$ 4,77 | R$ 5,05 5,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 8,84 | R$ 9,42 6,6% |
Óleo de soja litro | R$ 3,77 | R$ 3,31 12,2% |
Transporte |
Florianópolis - SC | São José - SC |
---|---|---|
Ônibus | R$ 2,90 | R$ 3,20 10,3% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 3,40 | R$ 4,20 23,5% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 3,10 38,0% |
Gasolina litro | R$ 3,04 | R$ 3,57 17,4% |
Etanol litro | R$ 2,44 | R$ 2,76 13,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 7,36 | R$ 7,30 0,8% |
Utilidades |
Florianópolis - SC | São José - SC |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 72,64 | R$ 67,31 7,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 120,49 | R$ 133,96 11,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Florianópolis - SC | São José - SC |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 18,20 | R$ 18,61 2,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 22,57 | R$ 25,56 13,2% |
Mensalidade musculação | R$ 98,19 | R$ 86,58 11,8% |
Ingresso teatro | R$ 46,18 | R$ 72,50 57,0% |
Ingresso show nacional | R$ 65,84 | R$ 151,43 130,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 49,76 | R$ 53,06 6,6% |
Moradia |
Florianópolis - SC | São José - SC |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 861,70 | R$ 876,67 1,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.554,22 | R$ 1.193,75 23,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.213,99 | R$ 1.768,75 20,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 533,60 | R$ 487,89 8,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 927,17 | R$ 728,68 21,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.289,57 | R$ 1.059,17 17,9% |
Educação |
Florianópolis - SC | São José - SC |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 684,27 | R$ 741,43 8,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 743,00 | R$ 846,19 13,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 870,62 | R$ 911,67 4,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 754,86 | R$ 800,00 6,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Florianópolis - SC | São José - SC |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 586,58 | R$ 290,22 50,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 129,76 | R$ 122,30 5,7% |
2 horas em motel de luxo | R$ 213,35 | R$ 190,42 10,7% |
2 horas em motel econômico | R$ 74,05 | R$ 72,74 1,8% |