Bar e Restaurante |
Florianópolis - SC | Mossoró - RN |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 11,92 | R$ 9,68 18,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 48,71 | R$ 50,80 4,3% |
Cerveja garrafa | R$ 6,04 | R$ 5,97 1,2% |
Cerveja lata | R$ 3,31 | R$ 3,06 7,6% |
Chopp | R$ 5,95 | R$ 4,71 20,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 4,77 | R$ 5,39 13,0% |
Cafezinho | R$ 2,56 | R$ 1,52 40,6% |
Entrada em boate | R$ 39,53 | R$ 28,53 27,8% |
Supermercado |
Florianópolis - SC | Mossoró - RN |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 2,18 | R$ 2,98 36,7% |
Pão francês (kg) | R$ 8,28 | R$ 6,92 16,4% |
Arroz (5kg) | R$ 8,48 | R$ 11,43 34,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 7,84 | R$ 10,62 35,5% |
Feijão (1kg) | R$ 4,77 | R$ 5,01 5,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 8,84 | R$ 5,41 38,8% |
Óleo de soja litro | R$ 3,77 | R$ 5,06 34,2% |
Transporte |
Florianópolis - SC | Mossoró - RN |
---|---|---|
Ônibus | R$ 2,90 | R$ 2,00 31,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 3,40 | R$ 3,63 6,8% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 3,67 26,6% |
Gasolina litro | R$ 3,04 | R$ 3,62 19,1% |
Etanol litro | R$ 2,44 | R$ 3,11 27,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 7,36 | R$ 4,13 43,9% |
Utilidades |
Florianópolis - SC | Mossoró - RN |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 72,64 | R$ 109,09 50,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 120,49 | R$ 74,29 38,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Florianópolis - SC | Mossoró - RN |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 18,20 | R$ 18,19 0,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 22,57 | R$ 21,90 3,0% |
Mensalidade musculação | R$ 98,19 | R$ 71,55 27,1% |
Ingresso teatro | R$ 46,18 | R$ 29,00 37,2% |
Ingresso show nacional | R$ 65,84 | R$ 67,14 2,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 49,76 | R$ 25,56 48,6% |
Moradia |
Florianópolis - SC | Mossoró - RN |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 861,70 | R$ 659,38 23,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.554,22 | R$ 1.012,35 34,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.213,99 | R$ 1.481,25 33,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 533,60 | R$ 293,75 44,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 927,17 | R$ 487,22 47,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.289,57 | R$ 723,08 43,9% |
Educação |
Florianópolis - SC | Mossoró - RN |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 684,27 | R$ 450,11 34,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 743,00 | R$ 433,64 41,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 870,62 | R$ 548,33 37,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 754,86 | R$ 500,87 33,6% |
Hotelaria e Motelaria |
Florianópolis - SC | Mossoró - RN |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 586,58 | R$ 264,22 55,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 129,76 | R$ 90,00 30,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 213,35 | R$ 107,78 49,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 74,05 | R$ 39,38 46,8% |