Bar e Restaurante |
Florianópolis - SC | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 23,90 | R$ 28,45 19,0% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 104,00 | R$ 190,00 82,7% |
| Cerveja garrafa | R$ 20,00 | - |
| Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 3,50 50,0% |
| Chopp | R$ 16,00 | - |
| Coca-cola 2 litros | R$ 13,90 | R$ 10,95 21,2% |
| Cafezinho | R$ 6,00 | R$ 5,00 16,7% |
| Entrada em boate | R$ 130,00 | R$ 20,00 84,6% |
Supermercado |
Florianópolis - SC | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 4,58 | R$ 3,89 15,1% |
| Pão francês (kg) | R$ 17,99 | R$ 13,90 22,7% |
| Arroz (5kg) | R$ 13,99 | R$ 35,90 156,6% |
| Açúcar (5kg) | R$ 17,99 | R$ 15,90 11,6% |
| Feijão (1kg) | R$ 5,99 | R$ 7,89 31,7% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 33,50 | R$ 27,00 19,4% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,49 | R$ 6,89 8,0% |
Transporte |
Florianópolis - SC | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 6,90 | R$ 4,94 28,4% |
| Gasolina litro | R$ 6,79 | R$ 6,34 6,6% |
| Etanol litro | R$ 5,79 | R$ 4,72 18,5% |
| 1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 8,90 |
Utilidades |
Florianópolis - SC | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | - | R$ 150,00 |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 220,00 | R$ 250,00 13,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Florianópolis - SC | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 15,00 |
| Mensalidade musculação | - | R$ 119,00 |
Moradia |
Florianópolis - SC | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.800,00 | R$ 150,00 91,7% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.500,00 | R$ 2.500,00 28,6% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.000,00 | R$ 3.500,00 12,5% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,00 | R$ 900,00 12,5% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 2.500,00 | R$ 1.800,00 28,0% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 3.000,00 | R$ 2.300,00 23,3% |
Educação |
Florianópolis - SC | Maringá - PR |
|---|
Hotelaria e Motelaria |
Florianópolis - SC | Maringá - PR |
|---|