Bar e Restaurante |
Florianópolis - SC | Londrina - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 11,92 | R$ 29,95 151,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 48,71 | R$ 70,00 43,7% |
Cerveja garrafa | R$ 6,04 | R$ 10,00 65,6% |
Cerveja lata | R$ 3,31 | R$ 4,50 36,0% |
Chopp | R$ 5,95 | R$ 7,50 26,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 4,77 | R$ 10,00 109,6% |
Cafezinho | R$ 2,56 | R$ 3,75 46,5% |
Entrada em boate | R$ 39,53 | R$ 27,50 30,4% |
Supermercado |
Florianópolis - SC | Londrina - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 2,18 | R$ 4,90 124,8% |
Pão francês (kg) | R$ 8,28 | R$ 16,00 93,2% |
Arroz (5kg) | R$ 8,48 | R$ 29,00 242,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 7,84 | R$ 12,50 59,4% |
Feijão (1kg) | R$ 4,77 | R$ 7,00 46,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 8,84 | R$ 19,50 120,6% |
Óleo de soja litro | R$ 3,77 | R$ 5,40 43,2% |
Transporte |
Florianópolis - SC | Londrina - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 2,90 | R$ 5,88 102,8% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 3,40 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
Gasolina litro | R$ 3,04 | R$ 6,40 110,5% |
Etanol litro | R$ 2,44 | R$ 4,54 86,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 7,36 | R$ 10,00 35,9% |
Utilidades |
Florianópolis - SC | Londrina - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 72,64 | R$ 100,00 37,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 120,49 | R$ 180,00 49,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Florianópolis - SC | Londrina - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 18,20 | R$ 35,00 92,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 22,57 | - |
Mensalidade musculação | R$ 98,19 | R$ 140,00 42,6% |
Ingresso teatro | R$ 46,18 | R$ 120,00 159,9% |
Ingresso show nacional | R$ 65,84 | R$ 100,00 51,9% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 49,76 | R$ 35,00 29,7% |
Moradia |
Florianópolis - SC | Londrina - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 861,70 | R$ 1.500,00 74,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.554,22 | R$ 2.600,00 67,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.213,99 | R$ 3.545,00 60,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 533,60 | R$ 700,00 31,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 927,17 | R$ 1.000,00 7,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.289,57 | R$ 1.650,00 27,9% |
Educação |
Florianópolis - SC | Londrina - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 684,27 | R$ 650,00 5,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 743,00 | R$ 700,00 5,8% |
Mensalidade ensino médio | R$ 870,62 | R$ 1.100,00 26,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 754,86 | R$ 700,00 7,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Florianópolis - SC | Londrina - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 586,58 | R$ 380,00 35,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 129,76 | R$ 150,00 15,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 213,35 | - |
2 horas em motel econômico | R$ 74,05 | - |