Bar e Restaurante |
Florianópolis - SC | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 11,92 | R$ 30,67 157,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 48,71 | R$ 85,00 74,5% |
Cerveja garrafa | R$ 6,04 | R$ 18,00 198,0% |
Cerveja lata | R$ 3,31 | R$ 12,00 262,5% |
Chopp | R$ 5,95 | R$ 35,00 488,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 4,77 | R$ 14,90 212,4% |
Cafezinho | R$ 2,56 | R$ 9,00 251,6% |
Entrada em boate | R$ 39,53 | R$ 70,00 77,1% |
Supermercado |
Florianópolis - SC | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 2,18 | R$ 6,53 199,5% |
Pão francês (kg) | R$ 8,28 | R$ 21,50 159,7% |
Arroz (5kg) | R$ 8,48 | R$ 32,50 283,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 7,84 | R$ 22,00 180,6% |
Feijão (1kg) | R$ 4,77 | R$ 9,50 99,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 8,84 | R$ 20,00 126,2% |
Óleo de soja litro | R$ 3,77 | R$ 10,70 183,8% |
Transporte |
Florianópolis - SC | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ônibus | R$ 2,90 | R$ 5,20 79,3% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 3,40 | R$ 5,50 61,8% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 5,75 15,0% |
Gasolina litro | R$ 3,04 | R$ 6,55 115,5% |
Etanol litro | R$ 2,44 | R$ 5,40 121,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 7,36 | R$ 23,00 212,5% |
Utilidades |
Florianópolis - SC | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 72,64 | R$ 125,00 72,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 120,49 | R$ 140,00 16,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Florianópolis - SC | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 18,20 | R$ 45,00 147,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 22,57 | R$ 55,00 143,7% |
Mensalidade musculação | R$ 98,19 | R$ 130,00 32,4% |
Ingresso teatro | R$ 46,18 | R$ 90,00 94,9% |
Ingresso show nacional | R$ 65,84 | R$ 135,00 105,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 49,76 | R$ 50,00 0,5% |
Moradia |
Florianópolis - SC | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 861,70 | R$ 1.800,00 108,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.554,22 | R$ 1.850,00 19,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.213,99 | R$ 3.150,00 42,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 533,60 | R$ 9,50 98,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 927,17 | R$ 825,03 11,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.289,57 | R$ 1.750,00 35,7% |
Educação |
Florianópolis - SC | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 684,27 | R$ 575,00 16,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 743,00 | R$ 1.600,00 115,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 870,62 | R$ 2.000,00 129,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 754,86 | R$ 1.500,00 98,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Florianópolis - SC | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 586,58 | R$ 3.800,00 547,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 129,76 | R$ 300,00 131,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 213,35 | R$ 238,00 11,6% |
2 horas em motel econômico | R$ 74,05 | R$ 120,00 62,1% |