Bar e Restaurante |
Florianópolis - SC | João Pessoa - PB |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 23,90 | R$ 17,50 26,8% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 104,00 | R$ 100,00 3,8% |
| Cerveja garrafa | R$ 20,00 | R$ 14,00 30,0% |
| Cerveja lata | R$ 7,00 | - |
| Chopp | R$ 16,00 | - |
| Coca-cola 2 litros | R$ 13,90 | R$ 10,50 24,5% |
| Cafezinho | R$ 6,00 | R$ 9,00 50,0% |
| Entrada em boate | R$ 130,00 | - |
Supermercado |
Florianópolis - SC | João Pessoa - PB |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 4,58 | R$ 8,00 74,7% |
| Pão francês (kg) | R$ 17,99 | R$ 3,50 80,5% |
| Arroz (5kg) | R$ 13,99 | - |
| Açúcar (5kg) | R$ 17,99 | - |
| Feijão (1kg) | R$ 5,99 | - |
| Café (pacote de 500g) | R$ 33,50 | R$ 24,50 26,9% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,49 | - |
Transporte |
Florianópolis - SC | João Pessoa - PB |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 6,90 | R$ 5,50 20,3% |
| Gasolina litro | R$ 6,79 | R$ 5,89 13,3% |
| Etanol litro | R$ 5,79 | R$ 4,80 17,1% |
Utilidades |
Florianópolis - SC | João Pessoa - PB |
|---|---|---|
| Diária de faxineira/diarista | R$ 220,00 | R$ 150,00 31,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Florianópolis - SC | João Pessoa - PB |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 60,00 |
| Mensalidade musculação | - | R$ 120,00 |
Moradia |
Florianópolis - SC | João Pessoa - PB |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.800,00 | R$ 1.200,00 33,3% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.500,00 | R$ 3.000,00 14,3% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.000,00 | R$ 5.000,00 25,0% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,00 | - |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 2.500,00 | R$ 1.200,00 52,0% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 3.000,00 | R$ 2.000,00 33,3% |
Educação |
Florianópolis - SC | João Pessoa - PB |
|---|
Hotelaria e Motelaria |
Florianópolis - SC | João Pessoa - PB |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | - | R$ 2.000,00 |
| Diária em hotel econômico | - | R$ 350,00 |