Bar e Restaurante |
Florianópolis - SC | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 16,91 | R$ 12,09 28,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 85,00 | R$ 50,33 40,8% |
Cerveja garrafa | R$ 11,00 | R$ 8,81 19,9% |
Cerveja lata | R$ 4,78 | R$ 4,58 4,2% |
Chopp | R$ 11,82 | R$ 7,73 34,6% |
Coca-cola 2 litros | R$ 8,48 | R$ 8,78 3,5% |
Cafezinho | R$ 4,64 | R$ 1,93 58,4% |
Entrada em boate | R$ 62,50 | R$ 33,21 46,9% |
Supermercado |
Florianópolis - SC | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 3,77 | R$ 3,68 2,4% |
Pão francês (kg) | R$ 12,11 | R$ 12,99 7,3% |
Arroz (5kg) | R$ 15,73 | R$ 23,24 47,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 13,97 | R$ 13,36 4,4% |
Feijão (1kg) | R$ 8,50 | R$ 8,01 5,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 9,64 | R$ 9,07 5,9% |
Óleo de soja litro | R$ 7,98 | R$ 7,73 3,1% |
Transporte |
Florianópolis - SC | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,50 | R$ 4,05 10,0% |
Metrô | - | R$ 4,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,00 | R$ 4,70 21,7% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 4,58 | R$ 2,94 35,8% |
Gasolina litro | R$ 5,70 | R$ 5,99 5,1% |
Etanol litro | R$ 3,86 | R$ 4,29 11,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,43 | R$ 11,57 10,9% |
Utilidades |
Florianópolis - SC | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 104,78 | R$ 78,39 25,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 174,00 | R$ 137,89 20,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Florianópolis - SC | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 27,20 | R$ 30,18 11,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 42,33 | R$ 39,00 7,9% |
Mensalidade musculação | R$ 133,17 | R$ 92,15 30,8% |
Ingresso teatro | R$ 76,67 | R$ 33,00 57,0% |
Ingresso show nacional | R$ 125,00 | R$ 43,33 65,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 75,00 | R$ 41,25 45,0% |
Moradia |
Florianópolis - SC | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,00 | R$ 1.340,00 3,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.445,45 | R$ 1.975,00 19,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.200,00 | R$ 2.709,09 15,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 877,78 | R$ 666,67 24,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.409,09 | R$ 1.031,82 26,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.937,50 | R$ 1.422,73 26,6% |
Educação |
Florianópolis - SC | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 700,00 | R$ 900,00 28,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 875,00 | R$ 975,00 11,4% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.275,00 | R$ 1.325,00 3,9% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.350,00 | R$ 1.087,50 19,4% |
Hotelaria e Motelaria |
Florianópolis - SC | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 660,00 | R$ 282,00 57,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 193,33 | R$ 128,29 33,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 173,33 | R$ 236,22 36,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 90,00 | R$ 52,43 41,7% |