Bar e Restaurante |
Chapecó - SC | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 40,16 | R$ 32,50 19,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 175,60 | R$ 150,50 14,3% |
Cerveja garrafa | R$ 17,00 | R$ 16,00 5,9% |
Cerveja lata | R$ 8,00 | R$ 6,67 16,6% |
Chopp | R$ 50,00 | R$ 24,67 50,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 11,50 4,2% |
Cafezinho | R$ 6,00 | R$ 4,00 33,3% |
Entrada em boate | - | R$ 200,00 |
Supermercado |
Chapecó - SC | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,00 | R$ 6,60 5,7% |
Pão francês (kg) | R$ 16,33 | R$ 16,75 2,6% |
Arroz (5kg) | R$ 41,67 | R$ 30,00 28,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,00 | R$ 24,00 20,0% |
Feijão (1kg) | R$ 11,00 | R$ 9,00 18,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,00 | R$ 12,50 16,7% |
Óleo de soja litro | R$ 10,00 | R$ 9,24 7,6% |
Transporte |
Chapecó - SC | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Ônibus | - | R$ 6,00 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 15,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 15,00 |
Gasolina litro | R$ 6,63 | R$ 7,50 13,1% |
Etanol litro | R$ 5,50 | R$ 6,33 15,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 8,00 | R$ 25,00 212,5% |
Utilidades |
Chapecó - SC | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 133,33 | R$ 140,00 5,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 250,00 25,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Chapecó - SC | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 50,00 |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 100,00 |
Mensalidade musculação | R$ 130,00 | R$ 130,50 0,4% |
Ingresso teatro | - | R$ 100,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 1.000,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 100,00 |
Moradia |
Chapecó - SC | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.433,33 | R$ 1.867,50 30,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,00 | R$ 2.950,33 18,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.066,67 | R$ 4.250,00 4,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 933,33 | R$ 1.000,00 7,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.666,67 | R$ 1.533,67 8,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.500,00 | R$ 2.000,50 20,0% |
Educação |
Chapecó - SC | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 800,00 | R$ 967,00 20,9% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.333,33 | R$ 1.600,50 20,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,50 0,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,00 | R$ 1.633,67 63,4% |
Hotelaria e Motelaria |
Chapecó - SC | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 6.850,50 | R$ 4.400,50 35,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 243,33 | R$ 233,67 4,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,00 | R$ 283,67 5,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,00 | R$ 142,00 5,3% |