Bar e Restaurante |
Chapecó - SC | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 30,00 | R$ 33,33 11,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 80,00 | R$ 146,67 83,3% |
Cerveja garrafa | - | R$ 14,50 |
Cerveja lata | - | R$ 8,50 |
Chopp | - | R$ 27,50 |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 14,67 22,3% |
Cafezinho | - | R$ 8,50 |
Entrada em boate | - | R$ 106,67 |
Supermercado |
Chapecó - SC | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,00 | R$ 7,10 42,0% |
Pão francês (kg) | R$ 19,00 | R$ 19,63 3,3% |
Arroz (5kg) | R$ 35,00 | R$ 31,00 11,4% |
Açúcar (5kg) | - | R$ 109,50 |
Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 205,66 2.185,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,00 | R$ 25,50 70,0% |
Óleo de soja litro | R$ 6,00 | R$ 8,50 41,7% |
Transporte |
Chapecó - SC | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Ônibus | - | R$ 5,00 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 50,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 17,50 |
Gasolina litro | R$ 5,90 | R$ 30,79 421,9% |
Etanol litro | - | R$ 39,40 |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 8,00 | R$ 97,50 1.118,8% |
Utilidades |
Chapecó - SC | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 163,33 63,3% |
Diária de faxineira/diarista | - | R$ 216,67 |
Esporte, Lazer e Cultura |
Chapecó - SC | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 50,67 |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 68,00 |
Mensalidade musculação | - | R$ 150,00 |
Ingresso teatro | - | R$ 95,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 202,50 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 100,00 |
Moradia |
Chapecó - SC | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.500,00 | R$ 2.566,67 71,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,00 | R$ 4.050,00 62,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.000,00 | R$ 5.100,00 2,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,00 | R$ 1.900,00 137,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 2.000,00 | R$ 2.500,00 25,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 3.500,00 | R$ 3.400,00 2,9% |
Educação |
Chapecó - SC | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 800,00 | R$ 2.025,00 153,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.000,00 | R$ 2.855,00 185,5% |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 3.650,00 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 150,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Chapecó - SC | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | - | R$ 550,00 |
Diária em hotel econômico | R$ 230,00 | R$ 215,00 6,5% |
2 horas em motel de luxo | - | R$ 3.100,00 |
2 horas em motel econômico | - | R$ 1.050,00 |