Bar e Restaurante |
Biguaçu - SC | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 11,13 | R$ 11,92 7,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 43,95 | R$ 48,71 10,8% |
Cerveja garrafa | R$ 6,53 | R$ 6,04 7,5% |
Cerveja lata | R$ 2,83 | R$ 3,31 17,0% |
Chopp | R$ 6,33 | R$ 5,95 6,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 4,83 | R$ 4,77 1,2% |
Cafezinho | R$ 1,88 | R$ 2,56 36,2% |
Entrada em boate | R$ 22,50 | R$ 39,53 75,7% |
Supermercado |
Biguaçu - SC | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 2,02 | R$ 2,18 7,9% |
Pão francês (kg) | R$ 7,77 | R$ 8,28 6,6% |
Arroz (5kg) | R$ 8,48 | R$ 8,48 |
Açúcar (5kg) | R$ 7,75 | R$ 7,84 1,2% |
Feijão (1kg) | R$ 2,92 | R$ 4,77 63,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 6,99 | R$ 8,84 26,5% |
Óleo de soja litro | R$ 2,54 | R$ 3,77 48,4% |
Transporte |
Biguaçu - SC | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,22 | R$ 2,90 31,3% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 3,48 | R$ 3,40 2,3% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,26 | R$ 5,00 4,9% |
Gasolina litro | R$ 3,10 | R$ 3,04 1,9% |
Etanol litro | R$ 2,37 | R$ 2,44 3,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 6,50 | R$ 7,36 13,2% |
Utilidades |
Biguaçu - SC | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 71,97 | R$ 72,64 0,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 75,00 | R$ 120,49 60,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Biguaçu - SC | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 21,50 | R$ 18,20 15,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 27,00 | R$ 22,57 16,4% |
Mensalidade musculação | R$ 64,67 | R$ 98,19 51,8% |
Ingresso teatro | - | R$ 46,18 |
Ingresso show nacional | R$ 42,50 | R$ 65,84 54,9% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 40,00 | R$ 49,76 24,4% |
Moradia |
Biguaçu - SC | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 580,00 | R$ 861,70 48,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 850,00 | R$ 1.554,22 82,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.033,33 | R$ 2.213,99 114,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 260,00 | R$ 533,60 105,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 400,00 | R$ 927,17 131,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 560,00 | R$ 1.289,57 130,3% |
Educação |
Biguaçu - SC | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 250,00 | R$ 684,27 173,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 250,00 | R$ 743,00 197,2% |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 870,62 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 300,00 | R$ 754,86 151,6% |
Hotelaria e Motelaria |
Biguaçu - SC | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | - | R$ 586,58 |
Diária em hotel econômico | - | R$ 129,76 |
2 horas em motel de luxo | R$ 49,00 | R$ 213,35 335,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 59,33 | R$ 74,05 24,8% |