Bar e Restaurante |
Santa Maria - RS | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 33,33 | R$ 23,33 30,0% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 146,67 | R$ 60,00 59,1% |
| Cerveja garrafa | R$ 14,50 | R$ 16,00 10,3% |
| Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 4,00 52,9% |
| Chopp | R$ 27,50 | - |
| Coca-cola 2 litros | R$ 14,67 | R$ 9,80 33,2% |
| Cafezinho | R$ 8,50 | - |
| Entrada em boate | R$ 106,67 | - |
Supermercado |
Santa Maria - RS | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 7,10 | R$ 4,95 30,3% |
| Pão francês (kg) | R$ 19,63 | R$ 14,00 28,7% |
| Arroz (5kg) | R$ 31,00 | - |
| Açúcar (5kg) | R$ 109,50 | - |
| Feijão (1kg) | R$ 205,66 | - |
| Café (pacote de 500g) | R$ 25,50 | - |
| Óleo de soja litro | R$ 8,50 | - |
Transporte |
Santa Maria - RS | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,00 | R$ 4,81 3,8% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 50,00 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 17,50 | - |
| Gasolina litro | R$ 30,79 | R$ 5,90 80,8% |
| Etanol litro | R$ 39,40 | R$ 3,89 90,1% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 97,50 | - |
Utilidades |
Santa Maria - RS | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 163,33 | - |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 216,67 | R$ 150,00 30,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Santa Maria - RS | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 50,67 | R$ 28,00 44,7% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 68,00 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 150,00 | R$ 129,90 13,4% |
| Ingresso teatro | R$ 95,00 | - |
| Ingresso show nacional | R$ 202,50 | - |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 100,00 | - |
Moradia |
Santa Maria - RS | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.566,67 | R$ 1.500,00 41,6% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 4.050,00 | R$ 1.900,00 53,1% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.100,00 | R$ 3.500,00 31,4% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.900,00 | R$ 800,00 57,9% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 2.500,00 | R$ 1.200,00 52,0% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 3.400,00 | R$ 2.800,00 17,6% |
Educação |
Santa Maria - RS | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 2.025,00 | - |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.855,00 | - |
| Mensalidade ensino médio | R$ 3.650,00 | - |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 150,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Santa Maria - RS | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 550,00 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 215,00 | - |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 3.100,00 | - |
| 2 horas em motel econômico | R$ 1.050,00 | - |