Bar e Restaurante |
Santa Maria - RS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 33,05 | R$ 36,00 8,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 183,24 | R$ 172,07 6,1% |
Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 18,36 2,0% |
Cerveja lata | R$ 10,50 | R$ 11,05 5,2% |
Chopp | R$ 45,50 | R$ 28,50 37,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 15,33 | R$ 13,67 10,8% |
Cafezinho | R$ 8,50 | R$ 8,34 1,9% |
Entrada em boate | R$ 106,67 | R$ 62,50 41,4% |
Supermercado |
Santa Maria - RS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 8,09 | R$ 5,65 30,2% |
Pão francês (kg) | R$ 19,97 | R$ 21,67 8,5% |
Arroz (5kg) | R$ 41,25 | R$ 24,87 39,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 34,00 | R$ 22,97 32,4% |
Feijão (1kg) | R$ 13,00 | R$ 13,94 7,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 23,50 | R$ 18,20 22,6% |
Óleo de soja litro | R$ 11,25 | R$ 11,87 5,5% |
Transporte |
Santa Maria - RS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
Metrô | - | R$ 5,00 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 50,00 | R$ 7,20 85,6% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 17,50 | R$ 9,30 46,9% |
Gasolina litro | R$ 8,49 | R$ 6,93 18,4% |
Etanol litro | R$ 6,75 | R$ 5,51 18,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 97,50 | R$ 18,33 81,2% |
Utilidades |
Santa Maria - RS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 149,33 | R$ 130,20 12,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 233,67 | R$ 182,03 22,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Santa Maria - RS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 50,67 | R$ 38,33 24,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 68,00 | R$ 65,00 4,4% |
Mensalidade musculação | R$ 147,00 | R$ 128,16 12,8% |
Ingresso teatro | R$ 95,00 | R$ 85,00 10,5% |
Ingresso show nacional | R$ 202,50 | R$ 185,00 8,6% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 100,00 | R$ 170,00 70,0% |
Moradia |
Santa Maria - RS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.031,25 | R$ 2.420,00 19,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.000,50 | R$ 3.940,00 31,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.300,50 | R$ 5.740,00 33,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.212,87 | R$ 1.070,08 11,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.913,18 | R$ 1.750,08 8,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.713,18 | R$ 2.025,19 25,4% |
Educação |
Santa Maria - RS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 945,13 | R$ 885,38 6,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.680,97 | R$ 1.379,33 17,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.480,01 | R$ 1.933,33 22,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 736,43 | R$ 1.200,16 63,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Santa Maria - RS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.750,50 | R$ 5.066,67 35,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 265,50 | R$ 262,70 1,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 351,43 | R$ 316,93 9,8% |
2 horas em motel econômico | R$ 192,81 | R$ 208,49 8,1% |