Bar e Restaurante |
Santa Maria - RS | Santarém - PA |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 33,05 | R$ 20,32 38,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 183,24 | R$ 122,47 33,2% |
Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 14,75 18,1% |
Cerveja lata | R$ 10,50 | R$ 7,75 26,2% |
Chopp | R$ 45,50 | R$ 42,50 6,6% |
Coca-cola 2 litros | R$ 15,33 | R$ 11,33 26,1% |
Cafezinho | R$ 8,50 | R$ 5,50 35,3% |
Entrada em boate | R$ 106,67 | - |
Supermercado |
Santa Maria - RS | Santarém - PA |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 8,09 | R$ 7,50 7,3% |
Pão francês (kg) | R$ 19,97 | R$ 15,00 24,9% |
Arroz (5kg) | R$ 41,25 | R$ 45,00 9,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 34,00 | R$ 30,00 11,8% |
Feijão (1kg) | R$ 13,00 | R$ 12,00 7,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 23,50 | R$ 15,00 36,2% |
Óleo de soja litro | R$ 11,25 | R$ 12,00 6,7% |
Transporte |
Santa Maria - RS | Santarém - PA |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 4,00 20,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 50,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 17,50 | - |
Gasolina litro | R$ 8,49 | R$ 7,00 17,6% |
Etanol litro | R$ 6,75 | R$ 5,50 18,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 97,50 | - |
Utilidades |
Santa Maria - RS | Santarém - PA |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 149,33 | R$ 150,00 0,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 233,67 | R$ 160,00 31,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Santa Maria - RS | Santarém - PA |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 50,67 | - |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 68,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 147,00 | R$ 130,00 11,6% |
Ingresso teatro | R$ 95,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 202,50 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 100,00 | - |
Moradia |
Santa Maria - RS | Santarém - PA |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.031,25 | R$ 1.200,00 40,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.000,50 | R$ 2.000,00 33,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.300,50 | R$ 2.800,00 34,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.212,87 | R$ 900,00 25,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.913,18 | R$ 1.300,00 32,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.713,18 | R$ 1.700,00 37,3% |
Educação |
Santa Maria - RS | Santarém - PA |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 945,13 | R$ 650,00 31,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.680,97 | R$ 1.200,00 28,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.480,01 | R$ 1.800,00 27,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 736,43 | R$ 750,00 1,8% |
Hotelaria e Motelaria |
Santa Maria - RS | Santarém - PA |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.750,50 | R$ 1.800,50 52,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 265,50 | R$ 175,50 33,9% |
2 horas em motel de luxo | R$ 351,43 | R$ 250,50 28,7% |
2 horas em motel econômico | R$ 192,81 | R$ 125,50 34,9% |