Bar e Restaurante |
Porto Alegre - RS | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 27,86 | R$ 33,05 18,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 110,20 | R$ 183,24 66,3% |
Cerveja garrafa | R$ 12,40 | R$ 18,00 45,2% |
Cerveja lata | R$ 7,30 | R$ 10,50 43,8% |
Chopp | R$ 22,40 | R$ 45,50 103,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,88 | R$ 15,33 29,0% |
Cafezinho | R$ 5,97 | R$ 8,50 42,4% |
Entrada em boate | R$ 45,00 | R$ 106,67 137,0% |
Supermercado |
Porto Alegre - RS | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,10 | R$ 8,09 58,6% |
Pão francês (kg) | R$ 14,25 | R$ 19,97 40,1% |
Arroz (5kg) | R$ 30,50 | R$ 41,25 35,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 21,63 | R$ 34,00 57,2% |
Feijão (1kg) | R$ 8,13 | R$ 13,00 59,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,33 | R$ 23,50 35,6% |
Óleo de soja litro | R$ 9,94 | R$ 11,25 13,2% |
Transporte |
Porto Alegre - RS | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,80 | R$ 5,00 4,2% |
Metrô | R$ 5,77 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,73 | R$ 50,00 642,9% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,85 | R$ 17,50 199,1% |
Gasolina litro | R$ 6,20 | R$ 8,49 36,9% |
Etanol litro | R$ 5,65 | R$ 6,75 19,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,67 | R$ 97,50 451,8% |
Utilidades |
Porto Alegre - RS | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 127,50 | R$ 149,33 17,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 197,50 | R$ 233,67 18,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Porto Alegre - RS | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 35,33 | R$ 50,67 43,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 51,00 | R$ 68,00 33,3% |
Mensalidade musculação | R$ 134,20 | R$ 147,00 9,5% |
Ingresso teatro | R$ 47,50 | R$ 95,00 100,0% |
Ingresso show nacional | R$ 110,00 | R$ 202,50 84,1% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 53,33 | R$ 100,00 87,5% |
Moradia |
Porto Alegre - RS | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.400,25 | R$ 2.031,25 45,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.280,00 | R$ 3.000,50 31,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.840,20 | R$ 4.300,50 51,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,25 | R$ 1.212,87 42,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.325,25 | R$ 1.913,18 44,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.840,20 | R$ 2.713,18 47,4% |
Educação |
Porto Alegre - RS | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 600,33 | R$ 945,13 57,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.125,25 | R$ 1.680,97 49,4% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.980,20 | R$ 2.480,01 25,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 776,75 | R$ 736,43 5,2% |
Hotelaria e Motelaria |
Porto Alegre - RS | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 666,67 | R$ 3.750,50 462,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 167,00 | R$ 265,50 59,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 226,20 | R$ 351,43 55,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 97,00 | R$ 192,81 98,8% |