Bar e Restaurante |
Erechim - RS | Santa Maria - RS |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 13,34 | R$ 20,00 49,9% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 60,21 | R$ 130,00 115,9% |
| Cerveja garrafa | R$ 6,61 | R$ 11,00 66,4% |
| Cerveja lata | R$ 4,31 | R$ 5,00 16,0% |
| Chopp | R$ 8,17 | R$ 15,00 83,6% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 5,73 | R$ 13,00 126,9% |
| Cafezinho | R$ 2,78 | R$ 5,00 79,9% |
| Entrada em boate | R$ 27,27 | R$ 100,00 266,7% |
Supermercado |
Erechim - RS | Santa Maria - RS |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 2,85 | R$ 4,65 63,2% |
| Pão francês (kg) | R$ 7,81 | R$ 16,45 110,6% |
| Arroz (5kg) | R$ 12,89 | R$ 30,50 136,6% |
| Açúcar (5kg) | R$ 10,72 | R$ 19,00 77,2% |
| Feijão (1kg) | R$ 6,88 | R$ 8,50 23,5% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 9,56 | R$ 25,50 166,7% |
| Óleo de soja litro | R$ 4,78 | R$ 8,25 72,6% |
Transporte |
Erechim - RS | Santa Maria - RS |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 2,60 | R$ 5,00 92,3% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 20,00 300,0% |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 10,00 | R$ 15,00 50,0% |
| Gasolina litro | R$ 3,73 | R$ 6,49 74,0% |
| Etanol litro | R$ 3,27 | R$ 4,79 46,5% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 2,32 | R$ 15,00 546,6% |
Utilidades |
Erechim - RS | Santa Maria - RS |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 84,00 | R$ 95,00 13,1% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 86,15 | R$ 250,00 190,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Erechim - RS | Santa Maria - RS |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 18,00 | R$ 36,00 100,0% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 30,25 | R$ 42,00 38,8% |
| Mensalidade musculação | R$ 77,00 | R$ 135,00 75,3% |
| Ingresso teatro | R$ 26,25 | R$ 67,50 157,1% |
| Ingresso show nacional | R$ 52,50 | R$ 205,00 290,5% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 20,71 | R$ 80,00 286,3% |
Moradia |
Erechim - RS | Santa Maria - RS |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 785,33 | R$ 2.250,00 186,5% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.192,31 | R$ 3.500,00 193,5% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.728,57 | R$ 5.000,00 189,3% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 450,00 | R$ 1.200,00 166,7% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 704,55 | R$ 2.000,00 183,9% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 987,50 | R$ 3.000,00 203,8% |
Educação |
Erechim - RS | Santa Maria - RS |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 655,56 | R$ 850,00 29,7% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 564,29 | R$ 910,00 61,3% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 680,00 | R$ 1.300,00 91,2% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.044,44 | R$ 150,00 85,6% |
Hotelaria e Motelaria |
Erechim - RS | Santa Maria - RS |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 196,67 | R$ 500,00 154,2% |
| Diária em hotel econômico | R$ 80,56 | R$ 150,00 86,2% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 178,57 | R$ 200,00 12,0% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 63,88 | R$ 100,00 56,5% |