Bar e Restaurante |
Natal - RN | Teresina - PI |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 21,83 | R$ 39,38 80,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 92,75 | R$ 162,12 74,8% |
Cerveja garrafa | R$ 11,50 | R$ 20,25 76,1% |
Cerveja lata | R$ 7,33 | R$ 10,17 38,7% |
Chopp | R$ 29,00 | R$ 46,50 60,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 8,50 | R$ 14,00 64,7% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 8,00 100,0% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | - |
Supermercado |
Natal - RN | Teresina - PI |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,22 | R$ 9,00 72,4% |
Pão francês (kg) | R$ 15,60 | R$ 21,50 37,8% |
Arroz (5kg) | R$ 37,00 | R$ 44,67 20,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 18,75 | R$ 34,00 81,3% |
Feijão (1kg) | R$ 7,93 | R$ 12,50 57,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 13,67 | R$ 16,96 24,1% |
Óleo de soja litro | R$ 9,20 | R$ 13,33 44,9% |
Transporte |
Natal - RN | Teresina - PI |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,70 | R$ 4,00 14,9% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 7,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,40 | R$ 9,50 48,4% |
Etanol litro | R$ 6,40 | R$ 5,83 8,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,33 | - |
Utilidades |
Natal - RN | Teresina - PI |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 96,50 | R$ 174,00 80,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 160,33 | R$ 159,33 0,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Natal - RN | Teresina - PI |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 31,67 | - |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 44,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 90,00 | R$ 144,00 60,0% |
Ingresso teatro | R$ 75,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 200,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 40,00 | - |
Moradia |
Natal - RN | Teresina - PI |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.100,33 | R$ 1.297,37 17,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.900,33 | R$ 1.774,41 6,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.950,50 | R$ 2.257,29 23,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 500,00 | R$ 1.013,37 102,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 775,00 | R$ 1.463,68 88,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.300,00 | R$ 1.913,68 47,2% |
Educação |
Natal - RN | Teresina - PI |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 580,50 | R$ 770,63 32,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.053,67 | R$ 1.280,97 21,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.380,50 | R$ 1.880,01 36,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 585,00 | R$ 779,65 33,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Natal - RN | Teresina - PI |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 800,00 | R$ 3.976,82 397,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 190,00 | R$ 226,21 19,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 180,50 | R$ 301,43 67,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 90,50 | R$ 167,81 85,4% |