Bar e Restaurante |
Natal - RN | Brasília - DF |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 17,25 | R$ 29,80 72,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 90,20 | R$ 120,00 33,0% |
Cerveja garrafa | R$ 11,50 | R$ 13,89 20,8% |
Cerveja lata | R$ 7,33 | R$ 8,08 10,2% |
Chopp | R$ 29,00 | R$ 9,72 66,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 8,50 | R$ 10,29 21,1% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 5,01 25,3% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 49,12 1,8% |
Supermercado |
Natal - RN | Brasília - DF |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,15 | R$ 5,34 3,7% |
Pão francês (kg) | R$ 15,00 | R$ 19,55 30,3% |
Arroz (5kg) | R$ 32,50 | R$ 28,17 13,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 17,83 | R$ 20,08 12,6% |
Feijão (1kg) | R$ 7,76 | R$ 9,21 18,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 12,17 | R$ 15,67 28,8% |
Óleo de soja litro | R$ 10,33 | R$ 7,89 23,6% |
Transporte |
Natal - RN | Brasília - DF |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,50 | R$ 5,50 22,2% |
Metrô | - | R$ 5,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 7,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,31 | R$ 5,79 8,2% |
Etanol litro | R$ 5,60 | R$ 4,44 20,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 12,67 26,7% |
Utilidades |
Natal - RN | Brasília - DF |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 96,50 | R$ 146,53 51,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 160,33 | R$ 172,50 7,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Natal - RN | Brasília - DF |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 26,00 | R$ 41,67 60,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 33,50 | R$ 45,00 34,3% |
Mensalidade musculação | R$ 92,50 | R$ 128,20 38,6% |
Ingresso teatro | R$ 66,67 | R$ 50,20 24,7% |
Ingresso show nacional | R$ 153,33 | R$ 82,50 46,2% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 36,67 | R$ 109,03 197,3% |
Moradia |
Natal - RN | Brasília - DF |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.050,25 | R$ 1.416,83 34,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.100,50 | R$ 2.580,20 22,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.300,33 | R$ 3.400,20 3,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 466,67 | R$ 700,00 50,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 800,00 | R$ 1.362,50 70,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.500,33 | R$ 1.900,00 26,6% |
Educação |
Natal - RN | Brasília - DF |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 580,50 | R$ 1.462,49 151,9% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.053,67 | R$ 1.700,50 61,4% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.380,50 | R$ 2.200,33 59,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 585,00 | R$ 983,67 68,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Natal - RN | Brasília - DF |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.036,67 | R$ 750,00 27,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 183,33 | R$ 237,75 29,7% |
2 horas em motel de luxo | R$ 180,50 | R$ 300,50 66,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 90,50 | R$ 183,67 103,0% |