Bar e Restaurante |
Mossoró - RN | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 9,68 | R$ 11,92 23,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 50,80 | R$ 48,71 4,1% |
Cerveja garrafa | R$ 5,97 | R$ 6,04 1,2% |
Cerveja lata | R$ 3,06 | R$ 3,31 8,2% |
Chopp | R$ 4,71 | R$ 5,95 26,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 5,39 | R$ 4,77 11,5% |
Cafezinho | R$ 1,52 | R$ 2,56 68,4% |
Entrada em boate | R$ 28,53 | R$ 39,53 38,6% |
Supermercado |
Mossoró - RN | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 2,98 | R$ 2,18 26,8% |
Pão francês (kg) | R$ 6,92 | R$ 8,28 19,7% |
Arroz (5kg) | R$ 11,43 | R$ 8,48 25,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 10,62 | R$ 7,84 26,2% |
Feijão (1kg) | R$ 5,01 | R$ 4,77 4,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 5,41 | R$ 8,84 63,4% |
Óleo de soja litro | R$ 5,06 | R$ 3,77 25,5% |
Transporte |
Mossoró - RN | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Ônibus | R$ 2,00 | R$ 2,90 45,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 3,63 | R$ 3,40 6,3% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 3,67 | R$ 5,00 36,2% |
Gasolina litro | R$ 3,62 | R$ 3,04 16,0% |
Etanol litro | R$ 3,11 | R$ 2,44 21,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 4,13 | R$ 7,36 78,2% |
Utilidades |
Mossoró - RN | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 109,09 | R$ 72,64 33,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 74,29 | R$ 120,49 62,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Mossoró - RN | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 18,19 | R$ 18,20 0,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 21,90 | R$ 22,57 3,1% |
Mensalidade musculação | R$ 71,55 | R$ 98,19 37,2% |
Ingresso teatro | R$ 29,00 | R$ 46,18 59,2% |
Ingresso show nacional | R$ 67,14 | R$ 65,84 1,9% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 25,56 | R$ 49,76 94,7% |
Moradia |
Mossoró - RN | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 659,38 | R$ 861,70 30,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.012,35 | R$ 1.554,22 53,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.481,25 | R$ 2.213,99 49,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 293,75 | R$ 533,60 81,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 487,22 | R$ 927,17 90,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 723,08 | R$ 1.289,57 78,3% |
Educação |
Mossoró - RN | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 450,11 | R$ 684,27 52,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 433,64 | R$ 743,00 71,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 548,33 | R$ 870,62 58,8% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 500,87 | R$ 754,86 50,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Mossoró - RN | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 264,22 | R$ 586,58 122,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 90,00 | R$ 129,76 44,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 107,78 | R$ 213,35 97,9% |
2 horas em motel econômico | R$ 39,38 | R$ 74,05 88,0% |