Bar e Restaurante |
Mossoró - RN | Poços de Caldas - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 20,42 | R$ 25,00 22,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 133,39 | R$ 80,00 40,0% |
Cerveja garrafa | R$ 20,25 | R$ 8,99 55,6% |
Cerveja lata | R$ 12,75 | R$ 3,99 68,7% |
Chopp | R$ 46,50 | - |
Coca-cola 2 litros | R$ 14,00 | R$ 8,99 35,8% |
Cafezinho | R$ 8,00 | R$ 3,00 62,5% |
Supermercado |
Mossoró - RN | Poços de Caldas - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 9,00 | R$ 4,49 50,1% |
Pão francês (kg) | R$ 21,50 | R$ 17,50 18,6% |
Arroz (5kg) | R$ 51,50 | R$ 28,90 43,9% |
Açúcar (5kg) | R$ 34,00 | R$ 17,00 50,0% |
Feijão (1kg) | R$ 15,00 | R$ 7,90 47,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 19,50 | R$ 17,00 12,8% |
Óleo de soja litro | R$ 14,00 | R$ 4,90 65,0% |
Transporte |
Mossoró - RN | Poços de Caldas - MG |
---|---|---|
Ônibus | - | R$ 5,50 |
Gasolina litro | R$ 9,50 | R$ 5,57 41,4% |
Etanol litro | R$ 6,75 | - |
Utilidades |
Mossoró - RN | Poços de Caldas - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 174,00 | R$ 75,00 56,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 189,00 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
Mossoró - RN | Poços de Caldas - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 30,00 |
Mensalidade musculação | R$ 144,00 | - |
Moradia |
Mossoró - RN | Poços de Caldas - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.297,37 | R$ 1.500,00 15,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.774,41 | - |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.257,29 | - |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.013,37 | R$ 900,00 11,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.463,68 | R$ 1.200,00 18,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.913,68 | - |
Educação |
Mossoró - RN | Poços de Caldas - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 770,63 | - |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.280,97 | - |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.880,01 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 779,65 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Mossoró - RN | Poços de Caldas - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.526,82 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 226,21 | R$ 100,00 55,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,43 | - |
2 horas em motel econômico | R$ 167,81 | - |