Bar e Restaurante |
Mossoró - RN | Poços de Caldas - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 9,68 | R$ 25,00 158,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 50,80 | R$ 80,00 57,5% |
Cerveja garrafa | R$ 5,97 | R$ 8,99 50,6% |
Cerveja lata | R$ 3,06 | R$ 3,99 30,4% |
Chopp | R$ 4,71 | - |
Coca-cola 2 litros | R$ 5,39 | R$ 8,99 66,8% |
Cafezinho | R$ 1,52 | R$ 3,00 97,4% |
Entrada em boate | R$ 28,53 | - |
Supermercado |
Mossoró - RN | Poços de Caldas - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 2,98 | R$ 4,49 50,7% |
Pão francês (kg) | R$ 6,92 | R$ 17,50 152,9% |
Arroz (5kg) | R$ 11,43 | R$ 28,90 152,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 10,62 | R$ 17,00 60,1% |
Feijão (1kg) | R$ 5,01 | R$ 7,90 57,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 5,41 | R$ 17,00 214,2% |
Óleo de soja litro | R$ 5,06 | R$ 4,90 3,2% |
Transporte |
Mossoró - RN | Poços de Caldas - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 2,00 | R$ 5,50 175,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 3,63 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 3,67 | - |
Gasolina litro | R$ 3,62 | R$ 5,57 53,9% |
Etanol litro | R$ 3,11 | - |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 4,13 | - |
Utilidades |
Mossoró - RN | Poços de Caldas - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 109,09 | R$ 75,00 31,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 74,29 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
Mossoró - RN | Poços de Caldas - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 18,19 | R$ 30,00 64,9% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 21,90 | - |
Mensalidade musculação | R$ 71,55 | - |
Ingresso teatro | R$ 29,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 67,14 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 25,56 | - |
Moradia |
Mossoró - RN | Poços de Caldas - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 659,38 | R$ 1.500,00 127,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.012,35 | - |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.481,25 | - |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 293,75 | R$ 900,00 206,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 487,22 | R$ 1.200,00 146,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 723,08 | - |
Educação |
Mossoró - RN | Poços de Caldas - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 450,11 | - |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 433,64 | - |
Mensalidade ensino médio | R$ 548,33 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 500,87 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Mossoró - RN | Poços de Caldas - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 264,22 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 90,00 | R$ 100,00 11,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 107,78 | - |
2 horas em motel econômico | R$ 39,38 | - |