Bar e Restaurante |
Rio de Janeiro - RJ | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 38,59 | R$ 31,67 17,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 115,24 | R$ 137,00 18,9% |
Cerveja garrafa | R$ 14,00 | R$ 15,67 11,9% |
Cerveja lata | R$ 7,75 | R$ 7,00 9,7% |
Chopp | R$ 14,00 | R$ 22,25 58,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,44 | R$ 10,33 17,0% |
Cafezinho | R$ 4,25 | R$ 4,75 11,8% |
Entrada em boate | R$ 65,00 | R$ 150,00 130,8% |
Supermercado |
Rio de Janeiro - RJ | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,79 | R$ 6,60 14,0% |
Pão francês (kg) | R$ 16,27 | R$ 16,75 3,0% |
Arroz (5kg) | R$ 25,38 | R$ 30,00 18,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 12,73 | R$ 24,00 88,5% |
Feijão (1kg) | R$ 8,93 | R$ 9,00 0,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,64 | R$ 12,50 24,9% |
Óleo de soja litro | R$ 7,12 | R$ 9,24 29,8% |
Transporte |
Rio de Janeiro - RJ | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 6,00 48,1% |
Metrô | R$ 7,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,98 | R$ 15,00 150,8% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 4,48 | R$ 15,00 234,8% |
Gasolina litro | R$ 4,95 | R$ 7,03 42,0% |
Etanol litro | R$ 4,07 | R$ 6,33 55,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 18,67 | R$ 25,00 33,9% |
Utilidades |
Rio de Janeiro - RJ | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 114,30 | R$ 140,00 22,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,18 | R$ 250,00 24,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Rio de Janeiro - RJ | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,00 | R$ 50,00 38,9% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 57,50 | R$ 100,00 73,9% |
Mensalidade musculação | R$ 115,21 | R$ 130,50 13,3% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 100,00 100,0% |
Ingresso show nacional | R$ 120,00 | R$ 1.000,00 733,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 62,50 | R$ 100,00 60,0% |
Moradia |
Rio de Janeiro - RJ | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.700,14 | R$ 1.867,50 30,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 4.666,81 | R$ 3.170,20 32,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.050,27 | R$ 4.666,67 7,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 750,12 | R$ 1.000,33 33,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.700,24 | R$ 1.550,25 8,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.400,28 | R$ 2.000,33 16,7% |
Educação |
Rio de Janeiro - RJ | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.133,46 | R$ 967,00 14,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.150,29 | R$ 1.600,50 39,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.650,14 | R$ 2.400,50 45,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,12 | R$ 1.633,67 117,8% |
Hotelaria e Motelaria |
Rio de Janeiro - RJ | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 8.148,78 | R$ 4.400,50 46,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,09 | R$ 233,67 6,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,49 | R$ 283,67 5,6% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,45 | R$ 142,00 5,6% |