Bar e Restaurante |
Rio de Janeiro - RJ | Resende - RJ |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | - | R$ 30,00 |
| Almoço em restaurante caro | - | R$ 100,00 |
| Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 8,00 55,6% |
| Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 6,00 14,3% |
| Chopp | R$ 8,00 | R$ 12,00 50,0% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 13,00 | R$ 15,90 22,3% |
| Cafezinho | R$ 3,00 | R$ 4,50 50,0% |
| Entrada em boate | - | R$ 75,00 |
Supermercado |
Rio de Janeiro - RJ | Resende - RJ |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,00 | R$ 7,00 40,0% |
| Pão francês (kg) | R$ 26,00 | R$ 19,90 23,5% |
| Arroz (5kg) | R$ 25,98 | - |
| Feijão (1kg) | R$ 6,00 | - |
| Café (pacote de 500g) | R$ 32,99 | R$ 35,00 6,1% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,10 | R$ 6,00 15,5% |
Transporte |
Rio de Janeiro - RJ | Resende - RJ |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,70 | R$ 4,50 4,3% |
| Metrô | R$ 7,70 | - |
| Gasolina litro | R$ 5,89 | R$ 7,00 18,8% |
| Etanol litro | R$ 4,20 | R$ 6,20 47,6% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 12,00 | R$ 3,00 75,0% |
Utilidades |
Rio de Janeiro - RJ | Resende - RJ |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 90,00 | - |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 250,00 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
Rio de Janeiro - RJ | Resende - RJ |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 28,00 | R$ 46,00 64,3% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 46,00 |
| Mensalidade musculação | R$ 110,00 | R$ 120,00 9,1% |
| Ingresso teatro | R$ 60,00 | - |
Moradia |
Rio de Janeiro - RJ | Resende - RJ |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região barata) | - | R$ 1.000,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.850,00 | R$ 1.300,00 29,7% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | - | R$ 2.000,00 |
Educação |
Rio de Janeiro - RJ | Resende - RJ |
|---|---|---|
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 3.700,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Rio de Janeiro - RJ | Resende - RJ |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | - | R$ 450,00 |
| Diária em hotel econômico | - | R$ 230,00 |