Bar e Restaurante |
Rio de Janeiro - RJ | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 37,50 | R$ 22,00 41,3% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 140,00 | R$ 60,00 57,1% |
| Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 12,00 20,0% |
| Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 3,50 50,0% |
| Chopp | R$ 8,00 | R$ 5,00 37,5% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 14,50 | R$ 8,50 41,4% |
| Cafezinho | R$ 2,75 | R$ 0,50 81,8% |
| Entrada em boate | R$ 100,00 | R$ 62,50 37,5% |
Supermercado |
Rio de Janeiro - RJ | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,33 | R$ 4,00 25,0% |
| Pão francês (kg) | R$ 23,95 | R$ 1,20 95,0% |
| Arroz (5kg) | R$ 19,65 | R$ 30,00 52,7% |
| Açúcar (5kg) | R$ 4,70 | - |
| Feijão (1kg) | R$ 6,50 | - |
| Café (pacote de 500g) | R$ 28,16 | R$ 35,00 24,3% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,06 | R$ 6,50 7,9% |
Transporte |
Rio de Janeiro - RJ | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,70 | R$ 4,50 4,3% |
| Metrô | R$ 7,50 | - |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,00 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | - |
| Gasolina litro | R$ 6,07 | R$ 5,90 2,8% |
| Etanol litro | R$ 4,18 | R$ 4,19 0,2% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 13,50 | - |
Utilidades |
Rio de Janeiro - RJ | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 85,00 | R$ 77,45 8,9% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 175,00 | R$ 120,00 31,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Rio de Janeiro - RJ | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 28,00 | R$ 35,65 27,3% |
| Mensalidade musculação | R$ 110,00 | R$ 112,50 2,3% |
| Ingresso teatro | R$ 60,00 | - |
| Ingresso jogo de futebol | - | R$ 60,00 |
Moradia |
Rio de Janeiro - RJ | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | - | R$ 1.600,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 4.500,00 | R$ 2.500,00 44,4% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 6.500,00 | R$ 3.166,67 51,3% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | - | R$ 725,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.850,00 | R$ 1.200,00 35,1% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | - | R$ 1.600,00 |
Educação |
Rio de Janeiro - RJ | Uberlândia - MG |
|---|
Hotelaria e Motelaria |
Rio de Janeiro - RJ | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Diária em hotel econômico | - | R$ 150,00 |
| 2 horas em motel de luxo | - | R$ 250,00 |
| 2 horas em motel econômico | - | R$ 62,50 |