Bar e Restaurante |
Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 37,50 | R$ 29,45 21,5% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 140,00 | R$ 85,00 39,3% |
| Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 15,20 1,3% |
| Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 10,19 45,6% |
| Chopp | R$ 8,00 | R$ 9,56 19,5% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 14,50 | R$ 10,44 28,0% |
| Cafezinho | R$ 2,75 | R$ 4,69 70,5% |
| Entrada em boate | R$ 100,00 | R$ 200,75 100,8% |
Supermercado |
Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,33 | R$ 5,32 0,2% |
| Pão francês (kg) | R$ 23,95 | R$ 19,94 16,7% |
| Arroz (5kg) | R$ 19,65 | R$ 30,42 54,8% |
| Açúcar (5kg) | R$ 4,70 | R$ 20,18 329,4% |
| Feijão (1kg) | R$ 6,50 | R$ 9,59 47,5% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 28,16 | R$ 17,19 39,0% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,06 | R$ 8,46 19,8% |
Transporte |
Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,70 | R$ 6,19 31,7% |
| Metrô | R$ 7,50 | R$ 5,50 26,7% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,00 | R$ 250,00 4.066,7% |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 29,00 404,3% |
| Gasolina litro | R$ 6,07 | R$ 5,95 2,0% |
| Etanol litro | R$ 4,18 | R$ 4,24 1,4% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 13,50 | R$ 25,00 85,2% |
Utilidades |
Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 85,00 | R$ 143,33 68,6% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 175,00 | R$ 199,26 13,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 28,00 | R$ 53,33 90,5% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 80,00 |
| Mensalidade musculação | R$ 110,00 | R$ 116,67 6,1% |
| Ingresso teatro | R$ 60,00 | R$ 172,00 186,7% |
| Ingresso show nacional | - | R$ 425,00 |
| Ingresso jogo de futebol | - | R$ 125,56 |
Moradia |
Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | - | R$ 1.550,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 4.500,00 | R$ 3.500,00 22,2% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 6.500,00 | R$ 4.766,67 26,7% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | - | R$ 600,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.850,00 | R$ 1.166,67 36,9% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | - | R$ 2.666,67 |
Educação |
Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | - | R$ 1.624,99 |
| Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 2.050,00 |
| Mensalidade ensino médio | - | R$ 2.800,00 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 1.000,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Rio de Janeiro - RJ | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | - | R$ 1.550,00 |
| Diária em hotel econômico | - | R$ 550,00 |
| 2 horas em motel de luxo | - | R$ 900,00 |
| 2 horas em motel econômico | - | R$ 480,00 |