Bar e Restaurante |
Resende - RJ | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 25,00 | R$ 20,00 20,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 69,50 | R$ 70,00 0,7% |
Cerveja garrafa | R$ 16,00 | R$ 12,00 25,0% |
Cerveja lata | R$ 10,00 | R$ 4,99 50,1% |
Chopp | R$ 11,50 | R$ 15,00 30,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 8,00 | R$ 12,50 56,3% |
Cafezinho | R$ 6,00 | R$ 5,50 8,3% |
Entrada em boate | R$ 70,00 | R$ 30,00 57,1% |
Supermercado |
Resende - RJ | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 5,25 12,5% |
Pão francês (kg) | R$ 9,90 | R$ 16,00 61,6% |
Arroz (5kg) | - | R$ 26,00 |
Feijão (1kg) | - | R$ 7,99 |
Café (pacote de 500g) | R$ 24,50 | R$ 30,00 22,4% |
Óleo de soja litro | R$ 12,00 | R$ 8,99 25,1% |
Transporte |
Resende - RJ | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,70 | R$ 5,20 10,6% |
Gasolina litro | R$ 6,30 | R$ 5,99 4,9% |
Etanol litro | R$ 5,00 | - |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 3,00 | R$ 4,00 33,3% |
Utilidades |
Resende - RJ | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 84,50 | R$ 84,95 0,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 100,00 | R$ 150,00 50,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Resende - RJ | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 25,00 | R$ 34,95 39,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 30,00 | R$ 46,60 55,3% |
Mensalidade musculação | R$ 102,50 | R$ 80,00 22,0% |
Moradia |
Resende - RJ | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | - | R$ 800,00 |
Educação |
Resende - RJ | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Mensalidade ensino médio | R$ 1.000,00 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 809,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Resende - RJ | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
2 horas em motel de luxo | - | R$ 130,00 |
2 horas em motel econômico | - | R$ 70,00 |