Bar e Restaurante |
Resende - RJ | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 30,00 | - |
| Almoço em restaurante caro | R$ 100,00 | - |
| Cerveja garrafa | R$ 8,00 | R$ 18,00 125,0% |
| Cerveja lata | R$ 6,00 | R$ 7,00 16,7% |
| Chopp | R$ 12,00 | R$ 8,00 33,3% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 15,90 | R$ 13,00 18,2% |
| Cafezinho | R$ 4,50 | R$ 3,00 33,3% |
| Entrada em boate | R$ 75,00 | - |
Supermercado |
Resende - RJ | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 7,00 | R$ 5,00 28,6% |
| Pão francês (kg) | R$ 19,90 | R$ 26,00 30,7% |
| Arroz (5kg) | - | R$ 25,98 |
| Feijão (1kg) | - | R$ 6,00 |
| Café (pacote de 500g) | R$ 35,00 | R$ 32,99 5,7% |
| Óleo de soja litro | R$ 6,00 | R$ 7,10 18,3% |
Transporte |
Resende - RJ | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,50 | R$ 4,70 4,4% |
| Metrô | - | R$ 7,70 |
| Gasolina litro | R$ 7,00 | R$ 5,89 15,9% |
| Etanol litro | R$ 6,20 | R$ 4,20 32,3% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 3,00 | R$ 12,00 300,0% |
Utilidades |
Resende - RJ | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | - | R$ 90,00 |
| Diária de faxineira/diarista | - | R$ 250,00 |
Esporte, Lazer e Cultura |
Resende - RJ | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 46,00 | R$ 28,00 39,1% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 46,00 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 120,00 | R$ 110,00 8,3% |
| Ingresso teatro | - | R$ 60,00 |
Moradia |
Resende - RJ | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.000,00 | - |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.300,00 | R$ 1.850,00 42,3% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,00 | - |
Educação |
Resende - RJ | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 3.700,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Resende - RJ | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 450,00 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 230,00 | - |