Bar e Restaurante |
Niterói - RJ | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 35,00 | R$ 22,00 37,1% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 150,00 | R$ 60,00 60,0% |
| Cerveja garrafa | R$ 6,00 | R$ 12,00 100,0% |
| Cerveja lata | R$ 4,99 | R$ 3,50 29,9% |
| Chopp | R$ 20,00 | R$ 5,00 75,0% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 16,00 | R$ 8,50 46,9% |
| Cafezinho | R$ 7,50 | R$ 0,50 93,3% |
| Entrada em boate | - | R$ 62,50 |
Supermercado |
Niterói - RJ | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,99 | R$ 4,00 33,2% |
| Pão francês (kg) | - | R$ 1,20 |
| Arroz (5kg) | R$ 25,00 | R$ 30,00 20,0% |
| Açúcar (5kg) | R$ 7,00 | - |
| Feijão (1kg) | R$ 9,00 | - |
| Café (pacote de 500g) | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| Óleo de soja litro | R$ 10,00 | R$ 6,50 35,0% |
Transporte |
Niterói - RJ | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,60 | R$ 4,50 19,6% |
| Gasolina litro | - | R$ 5,90 |
| Etanol litro | - | R$ 4,19 |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 20,00 | - |
Utilidades |
Niterói - RJ | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 150,00 | R$ 77,45 48,4% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 220,00 | R$ 120,00 45,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Niterói - RJ | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 35,65 10,9% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 60,00 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 159,00 | R$ 112,50 29,2% |
| Ingresso jogo de futebol | - | R$ 60,00 |
Moradia |
Niterói - RJ | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 1.600,00 20,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.500,00 | R$ 2.500,00 28,6% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.000,00 | R$ 4.000,00 20,0% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,00 | R$ 725,00 9,4% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,00 | R$ 1.200,00 20,0% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.800,00 | R$ 1.600,00 11,1% |
Educação |
Niterói - RJ | Uberlândia - MG |
|---|
Hotelaria e Motelaria |
Niterói - RJ | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Diária em hotel econômico | - | R$ 150,00 |
| 2 horas em motel de luxo | - | R$ 250,00 |
| 2 horas em motel econômico | - | R$ 62,50 |