Bar e Restaurante |
Londrina - PR | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 38,85 | R$ 30,00 22,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 120,50 | R$ 60,00 50,2% |
Cerveja garrafa | R$ 12,67 | R$ 9,00 29,0% |
Cerveja lata | R$ 6,00 | R$ 3,50 41,7% |
Chopp | R$ 22,00 | R$ 9,00 59,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 8,50 22,7% |
Cafezinho | R$ 4,83 | R$ 4,00 17,2% |
Entrada em boate | R$ 25,00 | - |
Supermercado |
Londrina - PR | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,90 | R$ 4,66 4,9% |
Pão francês (kg) | R$ 16,00 | R$ 11,70 26,9% |
Arroz (5kg) | R$ 34,67 | R$ 27,63 20,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 18,67 | R$ 18,50 0,9% |
Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 7,30 18,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,33 | R$ 17,70 3,4% |
Óleo de soja litro | R$ 7,93 | R$ 6,90 13,0% |
Transporte |
Londrina - PR | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,75 | R$ 5,50 4,3% |
Gasolina litro | R$ 6,60 | R$ 5,49 16,8% |
Etanol litro | R$ 4,54 | R$ 3,45 24,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 3,75 62,5% |
Utilidades |
Londrina - PR | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 125,50 | - |
Diária de faxineira/diarista | R$ 187,00 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
Londrina - PR | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,50 | R$ 29,50 21,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 50,00 |
Mensalidade musculação | R$ 133,67 | R$ 80,00 40,2% |
Ingresso teatro | R$ 120,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 35,00 | - |
Moradia |
Londrina - PR | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.450,50 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.567,00 | - |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.563,67 | - |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,50 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.167,00 | - |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.767,00 | - |
Educação |
Londrina - PR | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 725,50 | R$ 1.000,00 37,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.150,50 | R$ 1.200,00 4,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.750,50 | R$ 1.400,00 20,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 850,50 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Londrina - PR | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.677,00 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 200,50 | - |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | - |
2 horas em motel econômico | R$ 151,00 | - |