Bar e Restaurante |
Londrina - PR | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 38,85 | R$ 23,00 40,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 120,50 | R$ 60,00 50,2% |
Cerveja garrafa | R$ 12,67 | R$ 12,00 5,3% |
Cerveja lata | R$ 6,00 | R$ 4,25 29,2% |
Chopp | R$ 22,00 | R$ 6,50 70,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 9,33 15,2% |
Cafezinho | R$ 4,83 | R$ 2,25 53,4% |
Entrada em boate | R$ 25,00 | R$ 62,50 150,0% |
Supermercado |
Londrina - PR | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,90 | R$ 4,98 1,6% |
Pão francês (kg) | R$ 16,00 | R$ 5,60 65,0% |
Arroz (5kg) | R$ 34,67 | R$ 33,00 4,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 18,67 | R$ 20,00 7,1% |
Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 9,00 |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,33 | R$ 25,00 36,4% |
Óleo de soja litro | R$ 7,93 | R$ 6,67 15,9% |
Transporte |
Londrina - PR | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,75 | R$ 4,50 21,7% |
Gasolina litro | R$ 6,60 | R$ 5,70 13,6% |
Etanol litro | R$ 4,54 | R$ 3,89 14,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
Utilidades |
Londrina - PR | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 125,50 | R$ 64,93 48,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 187,00 | R$ 135,00 27,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Londrina - PR | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,50 | R$ 37,10 1,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 50,00 |
Mensalidade musculação | R$ 133,67 | R$ 115,00 14,0% |
Ingresso teatro | R$ 120,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 35,00 | R$ 60,00 71,4% |
Moradia |
Londrina - PR | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.450,50 | R$ 1.600,00 10,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.567,00 | R$ 2.500,00 2,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.563,67 | R$ 3.166,67 11,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,50 | R$ 725,00 14,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.167,00 | R$ 943,33 19,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.767,00 | R$ 1.266,67 28,3% |
Educação |
Londrina - PR | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 725,50 | - |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.150,50 | - |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.750,50 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 850,50 | R$ 400,00 53,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Londrina - PR | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.677,00 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 200,50 | R$ 150,00 25,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | R$ 250,00 16,9% |
2 horas em motel econômico | R$ 151,00 | R$ 62,50 58,6% |