Bar e Restaurante |
Foz do Iguaçu - PR | Teresina - PI |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 39,98 | R$ 39,38 1,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 162,30 | R$ 162,12 0,1% |
Cerveja garrafa | R$ 10,00 | R$ 20,25 102,5% |
Cerveja lata | R$ 5,00 | R$ 10,17 103,4% |
Chopp | R$ 8,00 | R$ 46,50 481,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 14,00 16,7% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 8,00 100,0% |
Entrada em boate | R$ 25,00 | - |
Supermercado |
Foz do Iguaçu - PR | Teresina - PI |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 9,00 50,0% |
Pão francês (kg) | R$ 10,00 | R$ 21,50 115,0% |
Arroz (5kg) | R$ 28,00 | R$ 44,67 59,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,00 | R$ 34,00 70,0% |
Feijão (1kg) | R$ 7,00 | R$ 12,50 78,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 16,96 6,0% |
Óleo de soja litro | R$ 4,50 | R$ 13,33 196,2% |
Transporte |
Foz do Iguaçu - PR | Teresina - PI |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 4,00 20,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 15,00 | - |
Gasolina litro | R$ 5,89 | R$ 9,50 61,3% |
Etanol litro | R$ 3,90 | R$ 5,83 49,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 5,00 | - |
Utilidades |
Foz do Iguaçu - PR | Teresina - PI |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 60,00 | R$ 174,00 190,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 159,33 6,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Foz do Iguaçu - PR | Teresina - PI |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,00 | - |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 120,00 | R$ 144,00 20,0% |
Ingresso teatro | R$ 80,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 150,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | - |
Moradia |
Foz do Iguaçu - PR | Teresina - PI |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.500,00 | R$ 1.297,37 13,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,00 | R$ 1.774,41 13,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.700,00 | R$ 2.257,29 16,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,00 | R$ 1.013,37 19,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.133,33 | R$ 1.463,68 29,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,00 | R$ 1.913,68 4,3% |
Educação |
Foz do Iguaçu - PR | Teresina - PI |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | - | R$ 770,63 |
Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 1.280,97 |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 1.880,01 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 779,65 |
Hotelaria e Motelaria |
Foz do Iguaçu - PR | Teresina - PI |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.975,00 | R$ 3.976,82 101,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 145,00 | R$ 226,21 56,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 200,00 | R$ 301,43 50,7% |
2 horas em motel econômico | R$ 80,00 | R$ 167,81 109,8% |