Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
Almoço em restaurante caro | R$ 112,50 | R$ 60,00 46,7% |
Cerveja garrafa | R$ 10,00 | R$ 9,00 10,0% |
Cerveja lata | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
Chopp | R$ 8,00 | R$ 9,00 12,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 8,50 15,0% |
Cafezinho | R$ 6,75 | R$ 4,00 40,7% |
Supermercado |
Curitiba - PR | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | - | R$ 4,66 |
Pão francês (kg) | - | R$ 11,70 |
Arroz (5kg) | - | R$ 27,63 |
Açúcar (5kg) | - | R$ 18,50 |
Feijão (1kg) | - | R$ 7,30 |
Café (pacote de 500g) | - | R$ 17,70 |
Óleo de soja litro | - | R$ 6,90 |
Transporte |
Curitiba - PR | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 5,50 8,3% |
Gasolina litro | R$ 6,39 | R$ 5,49 14,1% |
Etanol litro | R$ 4,79 | R$ 3,45 28,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 3,75 75,0% |
Utilidades |
Curitiba - PR | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 99,00 | - |
Diária de faxineira/diarista | R$ 250,00 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 29,50 7,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 50,00 |
Mensalidade musculação | R$ 120,00 | R$ 80,00 33,3% |
Ingresso teatro | R$ 25,00 | - |
Moradia |
Curitiba - PR | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,00 | - |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.000,00 | - |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 600,00 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.000,00 | - |
Educação |
Curitiba - PR | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | - | R$ 1.000,00 |
Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 1.200,00 |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 1.400,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | São José do Rio Preto - SP |
---|